北京科技大学时211和双一流大学,2025年高考在北京市最低分626,最低位次6740。2024年的最低分628,位次6285。2023年最低622分,位次6528。连续三年的最低分和位次都比较稳定,历年分数线比较低的专业是工商管理类和外国语言文学类。

2025年在北京普通类最低录取分数为626分(外国语言文学类专业),最高录取分数为654分(理科试验班纳米科学与工程试验班)。与2024年相比2025年最低分下降2分,2024年最高分为652分(材料科学与工程高精尖班),2025年最高分略有上升。与2023年相比,2023年最低分为622分(外国语言文学类),2025年最低分上涨4分,整体生源质量保持稳定。工科试验班、计算机类、自动化类等热门专业录取分数持续在634-640分之间波动。
北京科技大学2025年高考在北京专业分数线和人数汇总
2025年物理+化学组专业录取最低分为634分(材料科学与工程、自动化类、通信工程、大数据管理与应用),最高分为649分(材料科学与工程高精尖班)。
不限选科组专业录取最低分为626分(外国语言文学类),最高分为634分(工商管理类)。工科试验班类(卓越工程人才)录取最低分638分,理科试验班(拔尖人才计划)最低分643分。
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程(高精尖班) | 649 | 649 | 3 |
| 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 654 | 648 | 3 |
| 工科试验班类(卓越工程人才) | 650 | 638 | 16 |
| 理科试验班(拔尖人才计划) | 649 | 643 | 8 |
| 材料科学与工程 | 640 | 634 | 19 |
| 材料智能技术 | 638 | 637 | 3 |
| 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 638 | 637 | 7 |
| 机械类 | 635 | 635 | 2 |
| 能源动力类(能源、环境专业) | 636 | 635 | 2 |
| 自动化类 | 640 | 634 | 29 |
| 人工智能 | 640 | 637 | 16 |
| 计算机类 | 643 | 635 | 33 |
| 通信工程 | 639 | 634 | 22 |
| 数学类 | 638 | 637 | 3 |
| 应用物理学 | 639 | 638 | 4 |
| 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 637 | 634 | 8 |
| 工商管理类(数智管理试验班) | 634 | 629 | 15 |
| 社会科学试验班 | 631 | 627 | 10 |
| 外国语言文学类 | 628 | 626 | 9 |
北京科技大学2024年高考在北京分专业录取分数线和招生计划
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 648 | 643 | 8 |
| 工科试验班类 | 647 | 641 | 12 |
| 材料科学与工程(高精尖班) | 652 | 648 | 3 |
| 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 648 | 647 | 3 |
| 材料科学与工程 | 644 | 635 | 17 |
| 机械类 | 635 | 635 | 2 |
| 能源动力类(能源、环境专业) | 635 | 634 | 2 |
| 自动化类 | 638 | 634 | 30 |
| 人工智能 | 640 | 638 | 12 |
| 材料智能技术 | 640 | 638 | 7 |
| 计算机类 | 642 | 636 | 32 |
| 通信工程 | 637 | 634 | 20 |
| 数学类 | 640 | 639 | 4 |
| 应用物理学 | 642 | 639 | 3 |
| 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 641 | 633 | 8 |
| 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 638 | 630 | 18 |
| 社会科学试验班 | 636 | 629 | 11 |
| 外国语言文学类 | 629 | 628 | 11 |
2023年北京科技大学在北京分专业录取分数线和录取人数统计
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 643 | 636 | 8 |
| 工科试验班类 | 644 | 635 | 12 |
| 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 645 | 636 | 3 |
| 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 643 | 637 | 3 |
| 储能科学与工程 | 642 | 629 | 4 |
| 材料科学与工程 | 636 | 631 | 10 |
| 机械类 | 633 | 630 | 4 |
| 能源动力类(能源、环境专业) | 630 | 629 | 8 |
| 自动化类 | 640 | 630 | 25 |
| 人工智能 | 636 | 631 | 16 |
| 计算机类 | 639 | 633 | 28 |
| 通信工程 | 635 | 630 | 17 |
| 数学类 | 636 | 630 | 9 |
| 应用物理学 | 635 | 630 | 5 |
| 应用化学 | 630 | 630 | 1 |
| 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 634 | 630 | 5 |
| 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 631 | 625 | 20 |
| 社会科学试验班 | 634 | 624 | 9 |
| 外国语言文学类 | 626 | 622 | 11 |
其他省份考生可以访问北京科技大学官网获取历年数据https://zhaoshengyunzhi.ustb.edu.cn/zsw/lnfs.html
2026年北京考生报考北京科技大学的建议
分数在648分及以上的考生可冲刺理科试验班(纳米科学与工程试验班)、理科试验班(拔尖人才计划)、材料科学与工程(高精尖班)。
分数在643-647分的同学推荐工科试验班类(卓越工程人才)、理科试验班(拔尖人才计划)。
分数在637-642分的同学可报考人工智能、计算机类、数学类、应用物理学、纳米材料与技术(前沿材料与未来技术)、材料智能技术、工商管理类(数智管理试验班)。
分数在634-636分的考生推荐材料科学与工程、自动化类、通信工程、大数据管理与应用(大数据与金融试验班)、机械类、能源动力类(能源、环境专业)。
分数在629-633分:可考虑工商管理类(数智管理试验班)。