四川农业大学2025年在四川省国家专项物理类最低录取分数为534分(工程造价专业),最低录取位次83509位。历史类最低录取分数581分(人力资源管理、农村区域发展专业),最低录取位次8874位。
物理类最高分专业为计算机科学与技术(最低分597分,位次25369),历史类最高分专业为法学(最低分593分,位次5925)。与普通批次相比国家专项计划录取分数普遍低5-20分,给符合国家专项的同学提供了低分进入四川农大的机会。本文根据四川农业大学官网整理了国家专项各专业最低分供同学们报考志愿参考。

四川农业大学2025年高考在四川省国家专项(物理类)各专业录取最低分
2025年国家专项物理类共录取42个专业,录取最低分排名从25369到83509不等。计算机科学与技术、电气工程及其自动化等热门工科专业录取位次较高,都在28000名以内。
工程造价、人力资源管理、翻译等专业录取位次相对靠后,最低至83509名。与普通类相比国家专项同专业降分幅度明显,例如计算机科学与技术普通类最低分603分(位次21662),国家专项最低分597分(位次25369),位次下降约3700名。
| 科类 | 专业 | 校区 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 438 | 604 | 599.8 | 597 | 25369 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 438 | 611 | 598.9 | 592 | 28720 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 438 | 596 | 590.7 | 587 | 32274 |
| 物理类 | 农学 | 成都校区 | 438 | 597 | 591.3 | 586 | 32968 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 438 | 595 | 585.8 | 581 | 36672 |
| 物理类 | 种子科学与工程 | 成都校区 | 438 | 602 | 587 | 581 | 36672 |
| 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 438 | 588 | 583.3 | 580 | 37428 |
| 物理类 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 438 | 593 | 583.6 | 579 | 38241 |
| 物理类 | 物联网工程 | 雅安校区 | 438 | 592 | 583.5 | 578 | 38996 |
| 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 438 | 589 | 581.3 | 577 | 39823 |
| 物理类 | 植物保护 | 成都校区 | 438 | 581 | 578.2 | 576 | 40707 |
| 物理类 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 438 | 582 | 578.3 | 575 | 41558 |
| 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 438 | 591 | 580.3 | 573 | 43244 |
| 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 438 | 594 | 577 | 571 | 45003 |
| 物理类 | 园艺 | 成都校区 | 438 | 578 | 572.3 | 568 | 47711 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 438 | 575 | 569.5 | 566 | 49593 |
| 物理类 | 投资学 | 成都校区 | 438 | 584 | 572.3 | 565 | 50491 |
| 物理类 | 草坪科学与工程 | 成都校区 | 438 | 569 | 564.7 | 563 | 52443 |
| 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 438 | 580 | 567.3 | 561 | 54387 |
| 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 438 | 587 | 573 | 561 | 54387 |
| 物理类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 438 | 585 | 576 | 560 | 55395 |
| 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 438 | 593 | 565.8 | 557 | 58346 |
| 物理类 | 英语 | 雅安校区 | 438 | 575 | 563.5 | 556 | 59373 |
| 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 438 | 607 | 569.7 | 556 | 59373 |
| 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 438 | 566 | 561.7 | 555 | 60374 |
| 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 438 | 577 | 565 | 555 | 60374 |
| 物理类 | 环境工程 | 成都校区 | 438 | 577 | 566.5 | 555 | 60374 |
| 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 438 | 584 | 566.2 | 554 | 61371 |
| 物理类 | 草业科学 | 成都校区 | 438 | 576 | 565.7 | 554 | 61371 |
| 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 438 | 576 | 560.2 | 554 | 61371 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 438 | 575 | 561.5 | 554 | 61371 |
| 物理类 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 438 | 568 | 560.1 | 553 | 62454 |
| 物理类 | 环境生态工程 | 成都校区 | 438 | 566 | 560.6 | 553 | 62454 |
| 物理类 | 茶学 | 成都校区 | 438 | 575 | 563.7 | 552 | 63535 |
| 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 438 | 572 | 555.6 | 552 | 63535 |
| 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 438 | 580 | 565.7 | 552 | 63535 |
| 物理类 | 园林 | 成都校区 | 438 | 573 | 556.8 | 547 | 68733 |
| 物理类 | 社会工作 | 雅安校区 | 438 | 552 | 546.3 | 543 | 73079 |
| 物理类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 438 | 568 | 553.5 | 542 | 74215 |
| 物理类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 438 | 553 | 549.3 | 542 | 74215 |
| 物理类 | 翻译 | 雅安校区 | 438 | 572 | 555 | 540 | 76490 |
| 物理类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 438 | 588 | 553 | 538 | 78802 |
| 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 438 | 583 | 548.6 | 534 | 83509 |
| 历史类 | 法学 | 雅安校区 | 467 | 597 | 595 | 593 | 5925 |
| 历史类 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 467 | 606 | 594.4 | 591 | 6365 |
| 历史类 | 投资学 | 成都校区 | 467 | 593 | 590 | 589 | 6830 |
| 历史类 | 英语 | 雅安校区 | 467 | 592 | 586.4 | 583 | 8332 |
| 历史类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 467 | 599 | 589.2 | 582 | 8603 |
| 历史类 | 翻译 | 雅安校区 | 467 | 587 | 584 | 582 | 8603 |
| 历史类 | 社会工作 | 雅安校区 | 467 | 590 | 585 | 582 | 8603 |
| 历史类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 467 | 589 | 586.3 | 582 | 8603 |
| 历史类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 467 | 591 | 585.4 | 581 | 8874 |
| 历史类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 467 | 590 | 584.8 | 581 | 8874 |
历史类分数线较高的有法学专业、汉语言文学专业分数线都在六百分左右。
四川农业大学国家一流本科建设点:农学、动物科学、动物医学、林学、食品科学与工程、草业科学、环境工程、金融学、旅游管理、农林经济管理、农业资源与环境、生物技术、土地资源管理、园林、园艺、植物保护、种子科学与工程、水产养殖学、风景园林、财务管理、工商管理、农业机械化及其自动化、计算机科学与技术。