海南大学海南大学2025年在海南省普通本科批物理+化学组最低录取分数为600分(水产养殖学、林学专业),最低录取位次12182位。
不限选考科目组最低录取分数为632分(国际经济与贸易、旅游管理专业),最低位次7178位。
普通批最高分专业为法学674分(位次3157)。中外合作办学最低分542分(酒店管理专业),位次25618。国家贫困专项最低分580分(动物医学、种子科学与工程),位次16238。地方农村贫困专项最低分602分(药学、土木工程、海洋科学),位次11828。农业农村学院农艺教育最低分542分(位次25618),乡村治理最低分584分(位次15369)。本文根据海南大学官网整理各类型分数线、录取人数和位次,供同学们报考志愿参考。

海南大学2025年在海南普通本科批分专业录取情况
物理+化学选科组录取位次区间为12182位(600分)至4406位(658分)。
不限选科组录取位次区间为7178位(632分)至3157位(674分)。物理单科组(风景园林、物流管理、建筑学、大数据管理与应用)录取位次区间为8984位(619分)至7724位(628分)。
历史组(戏剧影视文学、汉语言文学)录取位次分别为4584位(656分)和4238位(660分)。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 600 | 12182 | 613.16 | 631 | 568 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 林学 | 600 | 12182 | 601.74 | 605 | 568 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学 | 601 | 12010 | 620.81 | 642 | 568 | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 种子科学与工程 | 601 | 12010 | 615.67 | 635 | 568 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 动物医学 | 601 | 12010 | 616.25 | 635 | 568 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 园艺 | 601 | 12010 | 609.81 | 622 | 568 | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 植物保护 | 601 | 12010 | 603 | 606 | 568 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 农业资源与环境 | 602 | 11828 | 608 | 625 | 568 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋科学 | 603 | 11640 | 613.09 | 661 | 568 | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋渔业科学与技术 | 603 | 11640 | 628.33 | 636 | 568 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木工程 | 604 | 11462 | 626.55 | 635 | 568 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学 | 606 | 11126 | 619.43 | 665 | 568 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学 | 606 | 11126 | 627.08 | 637 | 568 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 农学 | 606 | 11126 | 612.29 | 628 | 568 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 设施农业科学与工程 | 608 | 10765 | 612.83 | 625 | 568 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学工程与工艺 | 611 | 10262 | 622.5 | 652 | 568 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术 | 611 | 10262 | 621.23 | 642 | 568 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 高分子材料与工程 | 612 | 10091 | 618 | 638 | 568 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物育种科学 | 616 | 9485 | 629.29 | 666 | 568 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 616 | 9485 | 626.23 | 655 | 568 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品质量与安全 | 616 | 9485 | 623.4 | 632 | 568 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学 | 616 | 9485 | 622.2 | 630 | 568 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品科学与工程 | 619 | 8984 | 629.31 | 663 | 568 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 风景园林 | 619 | 8984 | 623.4 | 639 | 568 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 生物技术 | 619 | 8984 | 624 | 635 | 568 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物科学 | 620 | 8822 | 628 | 642 | 568 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物流管理 | 621 | 8697 | 628.63 | 646 | 568 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 园林 | 621 | 8697 | 630.11 | 645 | 568 | 9 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 应用化学 | 622 | 8546 | 629.22 | 644 | 568 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 动物科学 | 623 | 8400 | 629.25 | 635 | 568 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 应用物理学 | 626 | 7972 | 632.14 | 641 | 568 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 建筑学 | 626 | 7972 | 628 | 630 | 568 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 大数据管理与应用 | 628 | 7724 | 643.27 | 663 | 568 | 11 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 国际经济与贸易 | 632 | 7178 | 642.67 | 675 | 568 | 18 | 不提科目要求 |
| 旅游管理 | 632 | 7178 | 633.33 | 635 | 568 | 3 | 不提科目要求 |
| 行政管理 | 633 | 7049 | 638.38 | 645 | 568 | 8 | 不提科目要求 |
| 酒店管理 | 633 | 7049 | 634.67 | 637 | 568 | 3 | 不提科目要求 |
| 会展经济与管理 | 633 | 7049 | 635 | 637 | 568 | 2 | 不提科目要求 |
| 密码科学与技术 | 634 | 6934 | 640.5 | 655 | 568 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 农林经济管理 | 636 | 6697 | 653.83 | 667 | 568 | 6 | 不提科目要求 |
| 生物医学工程 | 636 | 6697 | 644.54 | 658 | 568 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 车辆工程 | 636 | 6697 | 640 | 657 | 568 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 俄语 | 636 | 6697 | 645 | 654 | 568 | 2 | 不提科目要求 |
| 日语 | 636 | 6697 | 642.57 | 652 | 568 | 7 | 不提科目要求 |
| 工商管理 | 637 | 6580 | 642.4 | 652 | 568 | 10 | 不提科目要求 |
| 土地资源管理 | 638 | 6465 | 642.17 | 651 | 568 | 6 | 不提科目要求 |
| 人工智能 | 639 | 6349 | 643.27 | 656 | 568 | 26 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 英语 | 641 | 6129 | 652.17 | 670 | 568 | 12 | 不提科目要求 |
| 数学与应用数学 | 643 | 5904 | 661.25 | 709 | 568 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 金融学 | 643 | 5904 | 652.2 | 687 | 568 | 10 | 不提科目要求 |
| 机械设计制造及其自动化 | 643 | 5904 | 647.92 | 659 | 568 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 通信工程 | 644 | 5768 | 649.7 | 677 | 568 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 信息安全 | 646 | 5572 | 655.18 | 675 | 568 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 646 | 5572 | 650.13 | 654 | 568 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子科学与技术 | 647 | 5469 | 657.2 | 680 | 568 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 会计学 | 647 | 5469 | 657.32 | 678 | 568 | 19 | 不提科目要求 |
| 国际新闻与传播 | 649 | 5269 | 649.67 | 650 | 568 | 3 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 650 | 5164 | 656.35 | 689 | 568 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 自动化 | 650 | 5164 | 653.44 | 658 | 568 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 传播学 | 650 | 5164 | 651 | 652 | 568 | 2 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 戏剧影视文学 | 656 | 4584 | 657.2 | 660 | 568 | 10 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 658 | 4406 | 664.95 | 689 | 568 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 国际法 | 658 | 4406 | 662 | 668 | 568 | 3 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 660 | 4238 | 666.22 | 675 | 568 | 18 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 思想政治教育 | 668 | 3587 | 670.25 | 674 | 568 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学 | 674 | 3157 | 691.13 | 714 | 568 | 8 | 不提科目要求 |
2026普通类考生报考建议:
位次在4400名以内(658分以上)的同学可冲刺计算机科学与技术、人工智能、临床医学等热门专业。
位次在5800-6500名(645-638分):推荐通信工程、金融学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化(643分,5904位)、土地资源管理。
海南大学2025年高考在海南中外合作办学分数线
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理(中外合作办学) | 542 | 25618 | 563 | 618 | 568 | 4 | 不提科目要求 |
| 行政管理(中外合作办学) | 555 | 22214 | 581.75 | 618 | 568 | 4 | 不提科目要求 |
| 会展经济与管理(中外合作办学) | 555 | 22214 | 567.75 | 578 | 568 | 4 | 不提科目要求 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 559 | 21189 | 576.25 | 587 | 568 | 4 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子商务(中外合作办学) | 566 | 19444 | 591 | 616 | 568 | 4 | 不提科目要求 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 592 | 13725 | 596.5 | 601 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
海南国家贫困专项分数线
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学 | 580 | 16238 | 595 | 610 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 种子科学与工程 | 580 | 16238 | 580 | 580 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木工程 | 583 | 15584 | 595.5 | 614 | 568 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学 | 586 | 14931 | 587 | 588 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 水产养殖学 | 586 | 14931 | 586 | 586 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 园艺 | 593 | 13518 | 610 | 619 | 568 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物育种科学 | 594 | 13340 | 594 | 594 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品科学与工程 | 595 | 13116 | 595 | 595 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学 | 599 | 12365 | 612.33 | 623 | 568 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋渔业科学与技术 | 600 | 12182 | 614 | 628 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 风景园林 | 600 | 12182 | 606 | 612 | 568 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 环境科学 | 603 | 11640 | 608.6 | 616 | 568 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 林学 | 605 | 11264 | 605 | 605 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 农学 | 606 | 11126 | 617 | 639 | 568 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 动物科学 | 607 | 10923 | 616 | 625 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 传播学 | 607 | 10923 | 607 | 607 | 568 | 1 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 园林 | 610 | 10420 | 613.5 | 617 | 568 | 2 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品质量与安全 | 611 | 10262 | 611 | 611 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 酒店管理 | 615 | 9627 | 615 | 615 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 海洋工程与技术 | 616 | 9485 | 616 | 616 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 会展经济与管理 | 616 | 9485 | 616 | 616 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 旅游管理 | 616 | 9485 | 616 | 616 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 工商管理 | 617 | 9286 | 617 | 617 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 英语 | 618 | 9132 | 621.5 | 625 | 568 | 2 | 不提科目要求 |
| 物流管理 | 618 | 9132 | 618 | 618 | 568 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 密码科学与技术 | 621 | 8697 | 621 | 621 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 日语 | 621 | 8697 | 621 | 621 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 行政管理 | 622 | 8546 | 622 | 622 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 设施农业科学与工程 | 624 | 8280 | 624 | 624 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 金融学 | 624 | 8280 | 624 | 624 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 国际经济与贸易 | 625 | 8143 | 625 | 625 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 电子科学与技术 | 627 | 7840 | 627 | 627 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 会计学 | 628 | 7724 | 628 | 628 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 车辆工程 | 629 | 7578 | 629 | 629 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械设计制造及其自动化 | 630 | 7443 | 632 | 634 | 568 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 631 | 7322 | 631 | 631 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 信息安全 | 631 | 7322 | 631 | 631 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋科学 | 631 | 7322 | 631 | 631 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 思想政治教育 | 631 | 7322 | 631 | 631 | 568 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 自动化 | 635 | 6820 | 635 | 635 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 639 | 6349 | 639 | 639 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 人工智能 | 642 | 6010 | 642 | 642 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 通信工程 | 643 | 5904 | 643 | 643 | 568 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 法学 | 644 | 5768 | 644 | 644 | 568 | 1 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 667 | 3660 | 667 | 667 | 568 | 1 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
地方农村贫困专项分数线
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 录取人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 602 | 11828 | 609.88 | 630 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木工程 | 602 | 11828 | 611.88 | 629 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋科学 | 602 | 11828 | 606 | 611 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品质量与安全 | 603 | 11640 | 613.33 | 626 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物医学工程 | 606 | 11126 | 616 | 627 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物科学 | 606 | 11126 | 613.67 | 622 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学 | 607 | 10923 | 619.5 | 632 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 食品科学与工程 | 607 | 10923 | 618.83 | 627 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物技术 | 608 | 10765 | 616 | 629 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 种子科学与工程 | 608 | 10765 | 610 | 612 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 动物医学 | 609 | 10621 | 609 | 609 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术 | 611 | 10262 | 616.75 | 621 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 农学 | 614 | 9773 | 614 | 614 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 615 | 9627 | 618.25 | 621 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学工程与工艺 | 615 | 9627 | 615.5 | 616 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学 | 615 | 9627 | 615 | 615 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 应用化学 | 616 | 9485 | 618.5 | 621 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 园林 | 619 | 8984 | 625.67 | 638 | 6 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 高分子材料与工程 | 621 | 8697 | 625.25 | 628 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 车辆工程 | 624 | 8280 | 626.75 | 630 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 应用物理学 | 629 | 7578 | 630.5 | 632 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数学与应用数学 | 629 | 7578 | 630 | 631 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械设计制造及其自动化 | 630 | 7443 | 635.33 | 645 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 密码科学与技术 | 630 | 7443 | 633 | 636 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 自动化 | 632 | 7178 | 639.5 | 653 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 风景园林 | 632 | 7178 | 636.6 | 641 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 人工智能 | 633 | 7049 | 640.33 | 648 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子科学与技术 | 636 | 6697 | 640 | 644 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 638 | 6465 | 645.5 | 653 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 通信工程 | 638 | 6465 | 642.67 | 652 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 建筑学 | 640 | 6238 | 640.5 | 641 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息安全 | 643 | 5904 | 647.5 | 652 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 643 | 5904 | 647.67 | 651 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物流管理 | 644 | 5768 | 644 | 644 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 654 | 4768 | 658 | 664 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 传播学 | 656 | 4584 | 656 | 656 | 2 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 英语 | 659 | 4314 | 665.67 | 673 | 3 | 不提科目要求 |
| 大数据管理与应用 | 659 | 4314 | 659 | 659 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 工商管理 | 663 | 3984 | 663 | 663 | 1 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 673 | 3221 | 673 | 673 | 1 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 思想政治教育 | 679 | 2839 | 679 | 679 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 会计学 | 682 | 2657 | 682 | 682 | 1 | 不提科目要求 |
| 法学 | 688 | 2336 | 688 | 688 | 1 | 不提科目要求 |
海南大学农业农村学院分数线
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农艺教育 | 542 | 25618 | 555.69 | 599 | 568 | 180 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 乡村治理 | 584 | 15369 | 596.92 | 653 | 568 | 240 | 不提科目要求 |
海南大学有哪些热门重点学科
ESI全球前1%植物与动物科学、材料科学、化学、农业科学、工程学、环境科学/生态学、生物学与生物化学、一般社会科学。拥有博士后科研流动站10个、一级学科博士点16个、专业学位博士点2个、一级学科硕士点37个、专业学位硕士点28个。