长春职业技术大学历年单招热门专业在600分左右,从历年数据看:2026年单招合计招生2260人,最低分486,分数线最低的是现代农业、其次是应用俄语专业。比较热门的专业是计算机网络技术、软件技术、大数据技术、动漫制作技术等热门工科应用类专业。热门专业的录取分数线都在600分以上,计算机网络技术专业的最低分644。
招生计划变动:2026年比2025年少了170人。

一:长春职业技术大学2026年单招专业分数线和计划
| 专业 | 计划数 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 软件技术 | 38 | 623 | 684 |
| 大数据技术 | 38 | 615 | 644 |
| 计算机网络技术 | 14 | 644 | 679 |
| 信息安全技术应用 | 76 | 597 | 649 |
| 物联网应用技术 | 76 | 591 | 651 |
| 现代移动通信技术 | 38 | 585 | 645 |
| 环境艺术设计 | 40 | 575 | 614 |
| 动漫制作技术 | 40 | 615 | 644 |
| 广告艺术设计 | 40 | 601 | 637 |
| 数字媒体技术 | 40 | 639 | 703 |
| 虚拟现实技术应用 | 40 | 583 | 638 |
| 动物医学 | 72 | 635 | 687 |
| 宠物医疗技术 | 108 | 615 | 645 |
| 现代农业技术 | 100 | 486 | 608 |
| 园林技术 | 80 | 397 | 601 |
| 食品质量与安全 | 80 | 591 | 693 |
| 中药制药 | 40 | 607 | 645 |
| 药品经营与管理 | 40 | 587 | 627 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 120 | 402 | 689 |
| 现代物流管理 | 75 | 553 | 628 |
| 电子商务 | 40 | 582 | 634 |
| 市场营销 | 25 | 566 | 586 |
| 金融服务与管理 | 20 | 584 | 610 |
| 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 120 | 364 | 608 |
| 汽车电子技术 | 40 | 591 | 626 |
| 汽车技术服务与营销 | 40 | 550 | 607 |
| 智能网联汽车技术 | 40 | 589 | 628 |
| 无人机应用技术 | 80 | 597 | 667 |
| 酒店管理与数字化运营 | 100 | 525 | 600 |
| 研学旅行管理与服务 | 90 | 532 | 625 |
| 应用韩语 | 60 | 515 | 634 |
| 应用日语 | 35 | 511 | 614 |
| 应用俄语 | 35 | 487 | 622 |
| 机械设计与制造 | 30 | 613 | 687 |
| 数控技术 | 20 | 608 | 661 |
| 智能焊接技术 | 20 | 615 | 664 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 120 | 539 | 637 |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 120 | 545 | 676 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 596 | 676 |
二:长春职业技术大学2025年单招专业分数线和计划
2025年单招招生计划2439人,分数比较高的专业依旧是:计算机网络技术、大数据技术、计算机应用技术、信息安全技术、动漫制作技术、数字媒体技术等应用类工科专业。
| 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 70 | 70 | 549 | 638 |
| 大数据技术 | 34 | 34 | 550 | 605 |
| 计算机网络技术 | 30 | 30 | 556 | 672 |
| 计算机应用技术 | 120 | 120 | 559 | 635 |
| 信息安全技术应用 | 40 | 40 | 544 | 626 |
| 物联网应用技术 | 40 | 40 | 532 | 575 |
| 现代移动通信技术 | 40 | 40 | 515 | 573 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 40 | 545 | 613 |
| 环境艺术设计 | 60 | 60 | 517 | 565 |
| 动漫制作技术 | 30 | 30 | 572 | 641 |
| 广告艺术设计 | 30 | 30 | 547 | 608 |
| 数字媒体技术 | 30 | 30 | 599 | 656 |
| 畜牧兽医 | 70 | 70 | 565 | 614 |
| 动物医学 | 70 | 70 | 604 | 656 |
| 宠物医疗技术 | 105 | 105 | 571 | 617 |
| 现代农业技术 | 70 | 70 | 498 | 580 |
| 园林技术 | 35 | 35 | 499 | 560 |
| 食品质量与安全 | 40 | 40 | 544 | 621 |
| 药品生物技术 | 75 | 75 | 528 | 580 |
| 中药制药 | 35 | 35 | 551 | 593 |
| 药品经营与管理 | 35 | 35 | 537 | 571 |
| 大数据与会计 | 70 | 70 | 559 | 614 |
| 现代物流管理 | 70 | 70 | 498 | 555 |
| 电子商务 | 30 | 30 | 528 | 584 |
| 市场营销 | 65 | 65 | 499 | 567 |
| 金融服务与管理 | 70 | 70 | 514 | 569 |
| 汽车制造与试验技术(中外) | 120 | 120 | 471 | 566 |
| 汽车电子技术 | 75 | 75 | 522 | 587 |
| 汽车技术服务与营销 | 70 | 70 | 499 | 545 |
| 无人机应用技术 | 60 | 60 | 540 | 622 |
| 智能网联汽车技术 | 50 | 50 | 510 | 574 |
| 旅游管理 | 70 | 70 | 503 | 570 |
| 酒店管理与数字化运营 | 70 | 70 | 498 | 635 |
| 应用韩语 | 35 | 35 | 499 | 578 |
| 应用日语 | 35 | 35 | 498 | 603 |
| 研学旅行管理与服务 | 35 | 35 | 498 | 561 |
| 应用俄语 | 35 | 35 | 499 | 577 |
| 机械设计与制造 | 95 | 95 | 533 | 601 |
| 数控技术 | 60 | 60 | 534 | 636 |
| 智能焊接技术 | 20 | 20 | 554 | 584 |
| 机电一体化技术(中外) | 120 | 120 | 497 | 598 |
| 工业机器人技术 | 45 | 45 | 531 | 622 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 40 | 526 | 597 |
2027年单招报考长春职业技术大学的参考:
根据近两年的分数报考长春职业技术大学比较热门的工科专业要550-600左右。
480-510可以报考应用韩语、应用日语、应用俄语、旅游管理等没有专业壁垒的专业。