广东药科大学最热门的专业是口腔医学、临床医学、中西医临床医学、中医药、药学这几个专业。其中口腔医学在广东分数线最高,录取线559,录取位次69376。口腔医学这个专业比2024年的录取位次下降了1万位左右。
医药类排名39为,软科综合排名292。
各省录取情况:北京录取线502分天津532分,河北545分,山西598分,河南549分。在各省的分数线都不算高,适合中分段的考生。

一:广东药科大学2025各省录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 最低控制分数线(分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 药学 | 430 | 538 | 514 | 523 |
| 北京 | 制药工程 | 430 | 515 | 510 | 512 |
| 北京 | 预防医学 | 430 | 527 | 502 | 511 |
| 天津 | 药学 | 476 | 556 | 548 | 551 |
| 天津 | 制药工程 | 476 | 546 | 534 | 538 |
| 天津 | 中药学(广州) | 476 | 536 | 533 | 535 |
| 天津 | 中药制药 | 476 | 535 | 533 | 534 |
| 天津 | 预防医学 | 476 | 543 | 537 | 540 |
| 天津 | 海洋药学 | 476 | 539 | 532 | 535 |
| 河北 | 药学 | 459 | 577 | 575 | 576 |
| 河北 | 中药学(广州) | 459 | 564 | 560 | 562 |
| 河北 | 中药制药 | 459 | 556 | 549 | 552 |
| 河北 | 预防医学 | 459 | 559 | 545 | 550 |
| 河北 | 生物技术 | 459 | 562 | 552 | 558 |
| 河北 | 生物制药 | 459 | 568 | 560 | 565 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 419 | 511 | 506 | 509 |
| 山西 | 人力资源管理 | 419 | 503 | 498 | 501 |
| 山西 | 食品质量与安全 | 419 | 538 | 515 | 522 |
| 山西 | 化妆品科学与技术 | 419 | 526 | 518 | 521 |
| 山西 | 智能医学工程 | 419 | 520 | 516 | 518 |
| 山西 | 中药资源与开发 | 419 | 523 | 495 | 505 |
| 山西 | 护理学 | 419 | 508 | 504 | 506 |
| 山西 | 康复治疗学 | 419 | 507 | 495 | 500 |
| 辽宁 | 药学 | 367 | 559 | 557 | 558 |
| 辽宁 | 药物制剂 | 367 | 551 | 545 | 547 |
| 辽宁 | 中药学(广州) | 367 | 539 | 529 | 533 |
| 辽宁 | 中药制药 | 367 | 532 | 528 | 530 |
| 辽宁 | 预防医学 | 367 | 524 | 520 | 522 |
| 辽宁 | 生物技术 | 367 | 540 | 530 | 535 |
| 辽宁 | 海洋药学 | 367 | 531 | 528 | 529 |
| 吉林 | 药学 | 340 | 538 | 531 | 534 |
| 吉林 | 制药工程 | 340 | 527 | 522 | 525 |
| 吉林 | 中药学(广州) | 340 | 531 | 519 | 526 |
| 吉林 | 中药制药 | 340 | 516 | 507 | 513 |
| 吉林 | 生物制药 | 340 | 537 | 522 | 529 |
| 吉林 | 预防医学 | 340 | 503 | 460 | 488 |
| 黑龙江 | 药学 | 360 | 547 | 512 | 524 |
| 黑龙江 | 中药学(广州) | 360 | 501 | 494 | 499 |
| 黑龙江 | 中药制药 | 360 | 492 | 490 | 491 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 360 | 501 | 491 | 497 |
| 黑龙江 | 生物技术 | 360 | 491 | 485 | 489 |
| 黑龙江 | 生物制药 | 360 | 509 | 495 | 500 |
| 黑龙江 | 海洋药学 | 360 | 512 | 492 | 502 |
| 上海 | 药学 | 402 | 496 | 484 | 488 |
| 上海 | 药物制剂 | 402 | 477 | 474 | 476 |
| 上海 | 预防医学 | 402 | 481 | 461 | 472 |
| 江苏 | 临床医学 | 463 | 576 | 575 | 575 |
| 江苏 | 药学 | 463 | 578 | 559 | 570 |
| 江苏 | 药物制剂 | 463 | 563 | 560 | 561 |
| 江苏 | 制药工程 | 463 | 566 | 563 | 565 |
| 江苏 | 中药学(广州) | 463 | 558 | 555 | 556 |
| 江苏 | 预防医学 | 463 | 571 | 565 | 567 |
| 浙江 | 临床医学 | 490 | 610 | 605 | 608 |
| 浙江 | 中西医临床医学 | 490 | 588 | 585 | 586 |
| 浙江 | 药学 | 490 | 573 | 572 | 573 |
| 浙江 | 药物制剂 | 490 | 555 | 543 | 550 |
| 浙江 | 制药工程 | 490 | 578 | 566 | 570 |
| 浙江 | 临床药学 | 490 | 577 | 574 | 576 |
| 浙江 | 中药学(广州) | 490 | 571 | 562 | 568 |
| 浙江 | 中药制药 | 490 | 542 | 535 | 538 |
| 浙江 | 生物技术 | 490 | 558 | 541 | 546 |
| 浙江 | 生物制药 | 490 | 563 | 542 | 552 |
| 浙江 | 海洋药学 | 490 | 549 | 529 | 535 |
| 浙江 | 预防医学 | 490 | 555 | 538 | 546 |
| 安徽 | 药学 | 461 | 547 | 537 | 541 |
| 安徽 | 中药学(广州) | 461 | 537 | 535 | 536 |
| 安徽 | 中药制药 | 461 | 530 | 525 | 528 |
| 安徽 | 预防医学 | 461 | 570 | 536 | 548 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 461 | 534 | 525 | 528 |
| 安徽 | 人力资源管理 | 461 | 524 | 521 | 522 |
| 安徽 | 食品质量与安全 | 461 | 533 | 528 | 530 |
| 安徽 | 化妆品科学与技术 | 461 | 553 | 536 | 543 |
| 安徽 | 智能医学工程 | 461 | 531 | 528 | 529 |
| 安徽 | 护理学 | 461 | 524 | 521 | 523 |
| 安徽 | 康复治疗学 | 461 | 526 | 524 | 525 |
| 安徽 | 生物医学工程 | 461 | 540 | 532 | 535 |
| 福建 | 药学 | 441 | 563 | 547 | 556 |
| 福建 | 药物制剂 | 441 | 538 | 529 | 532 |
| 福建 | 临床药学 | 441 | 542 | 531 | 537 |
| 福建 | 中药学(广州) | 441 | 535 | 531 | 533 |
| 福建 | 中药制药 | 441 | 538 | 529 | 532 |
| 福建 | 生物制药 | 441 | 561 | 545 | 552 |
| 福建 | 海洋药学 | 441 | 540 | 529 | 534 |
| 福建 | 预防医学 | 441 | 544 | 533 | 538 |
| 江西 | 药学 | 429 | 557 | 554 | 555 |
| 江西 | 中药学(广州) | 429 | 548 | 536 | 542 |
| 江西 | 预防医学 | 429 | 528 | 528 | 528 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 429 | 523 | 519 | 522 |
| 江西 | 食品质量与安全 | 429 | 534 | 532 | 533 |
| 江西 | 化妆品科学与技术 | 429 | 548 | 531 | 537 |
| 江西 | 智能医学工程 | 429 | 550 | 532 | 542 |
| 江西 | 中医学 | 429 | 534 | 529 | 531 |
| 江西 | 护理学 | 429 | 529 | 524 | 526 |
| 江西 | 康复治疗学 | 429 | 533 | 530 | 532 |
| 江西 | 生物医学工程 | 429 | 536 | 530 | 533 |
| 山东 | 药学 | 441 | 559 | 555 | 557 |
| 山东 | 药物制剂 | 441 | 547 | 537 | 542 |
| 山东 | 制药工程 | 441 | 542 | 538 | 540 |
| 山东 | 临床药学 | 441 | 549 | 546 | 548 |
| 山东 | 中药学(广州) | 441 | 550 | 529 | 535 |
| 山东 | 中药制药 | 441 | 514 | 513 | 514 |
| 山东 | 预防医学 | 441 | 517 | 515 | 516 |
| 山东 | 临床医学 | 441 | 571 | 569 | 570 |
| 山东 | 中西医临床医学 | 441 | 534 | 526 | 529 |
| 山东 | 生物技术 | 441 | 514 | 507 | 510 |
| 山东 | 生物制药 | 441 | 550 | 543 | 546 |
| 山东 | 中医学 | 441 | 579 | 574 | 576 |
| 山东 | 食品质量与安全 | 441 | 501 | 496 | 499 |
| 山东 | 化妆品科学与技术 | 441 | 540 | 532 | 535 |
| 山东 | 智能医学工程 | 441 | 529 | 528 | 529 |
| 河南 | 护理学 | 427 | 564 | 553 | 559 |
| 河南 | 中医学 | 427 | 583 | 578 | 581 |
| 河南 | 康复治疗学 | 427 | 551 | 549 | 550 |
| 河南 | 生物医学工程 | 427 | 563 | 549 | 555 |
| 湖北 | 药学 | 426 | 574 | 552 | 561 |
| 湖北 | 制药工程 | 426 | 549 | 547 | 548 |
| 湖北 | 中药学(广州) | 426 | 546 | 544 | 545 |
| 湖北 | 中药制药 | 426 | 551 | 540 | 543 |
| 湖北 | 预防医学 | 426 | 538 | 536 | 537 |
| 湖北 | 生物技术 | 426 | 558 | 545 | 549 |
| 湖南 | 药学 | 405 | 565 | 558 | 561 |
| 湖南 | 制药工程 | 405 | 557 | 554 | 556 |
| 湖南 | 中药学(广州) | 405 | 553 | 541 | 547 |
| 湖南 | 预防医学 | 405 | 552 | 540 | 546 |
| 湖南 | 食品质量与安全 | 405 | 538 | 535 | 536 |
| 湖南 | 化妆品科学与技术 | 405 | 551 | 536 | 541 |
| 湖南 | 智能医学工程 | 405 | 548 | 540 | 544 |
| 广西 | 中医学 | 370 | 578 | 550 | 559 |
| 广西 | 中药资源与开发 | 370 | 526 | 513 | 521 |
| 广西 | 护理学 | 370 | 505 | 501 | 503 |
| 广西 | 康复治疗学 | 370 | 535 | 518 | 525 |
| 广西 | 生物医学工程 | 370 | 541 | 523 | 533 |
| 海南 | 药学 | 480 | 635 | 597 | 610 |
| 海南 | 药物制剂 | 480 | 593 | 583 | 589 |
| 海南 | 制药工程 | 480 | 582 | 578 | 580 |
| 海南 | 临床药学 | 480 | 592 | 590 | 591 |
| 海南 | 中药学(广州) | 480 | 599 | 570 | 589 |
| 海南 | 中药制药 | 480 | 570 | 564 | 567 |
| 海南 | 预防医学 | 480 | 574 | 562 | 569 |
| 海南 | 临床医学 | 480 | 617 | 598 | 607 |
| 海南 | 生物技术 | 480 | 597 | 566 | 578 |
| 海南 | 生物制药 | 480 | 595 | 566 | 581 |
| 海南 | 海洋药学 | 480 | 570 | 565 | 568 |
| 海南 | 中医学 | 480 | 661 | 628 | 644 |
| 海南 | 护理学 | 480 | 614 | 578 | 591 |
| 海南 | 康复治疗学 | 480 | 593 | 561 | 574 |
| 海南 | 生物医学工程 | 480 | 577 | 563 | 569 |
| 重庆 | 药学 | 425 | 568 | 558 | 563 |
| 重庆 | 临床药学 | 425 | 558 | 554 | 556 |
| 重庆 | 中药学(广州) | 425 | 541 | 536 | 538 |
| 重庆 | 中药制药 | 425 | 570 | 530 | 542 |
| 重庆 | 预防医学 | 425 | 544 | 540 | 542 |
| 重庆 | 生物技术 | 425 | 537 | 532 | 535 |
| 重庆 | 生物制药 | 425 | 540 | 538 | 539 |
| 四川 | 药学 | 438 | 604 | 562 | 583 |
| 四川 | 药物制剂 | 438 | 569 | 553 | 560 |
| 四川 | 制药工程 | 438 | 556 | 552 | 553 |
| 四川 | 临床药学 | 438 | 568 | 557 | 561 |
| 四川 | 中药学(广州) | 438 | 553 | 550 | 551 |
| 四川 | 中药制药 | 438 | 552 | 549 | 551 |
| 四川 | 预防医学 | 438 | 559 | 551 | 554 |
| 四川 | 临床医学 | 438 | 583 | 571 | 575 |
| 四川 | 中西医临床医学 | 438 | 569 | 565 | 567 |
| 四川 | 生物技术 | 438 | 552 | 542 | 549 |
| 四川 | 生物制药 | 438 | 577 | 552 | 565 |
| 贵州 | 中医学 | 387 | 537 | 526 | 531 |
| 贵州 | 食品质量与安全 | 387 | 507 | 496 | 499 |
| 贵州 | 化妆品科学与技术 | 387 | 530 | 513 | 522 |
| 贵州 | 智能医学工程 | 387 | 504 | 497 | 500 |
| 贵州 | 中药资源与开发 | 387 | 485 | 469 | 476 |
| 贵州 | 护理学 | 387 | 499 | 488 | 492 |
| 贵州 | 康复治疗学 | 387 | 506 | 498 | 502 |
| 贵州 | 生物医学工程 | 387 | 501 | 493 | 496 |
| 云南 | 食品质量与安全 | 430 | 522 | 517 | 520 |
| 云南 | 化妆品科学与技术 | 430 | 525 | 522 | 524 |
| 云南 | 中药资源与开发 | 430 | 554 | 515 | 526 |
| 云南 | 护理学 | 430 | 508 | 505 | 507 |
| 云南 | 康复治疗学 | 430 | 522 | 516 | 518 |
| 云南 | 生物医学工程 | 430 | 526 | 515 | 520 |
| 陕西 | 药学 | 394 | 501 | 496 | 499 |
| 陕西 | 药物制剂 | 394 | 495 | 492 | 494 |
| 陕西 | 中药学(广州) | 394 | 498 | 486 | 491 |
| 陕西 | 中药制药 | 394 | 494 | 486 | 488 |
| 陕西 | 预防医学 | 394 | 502 | 486 | 492 |
| 陕西 | 生物技术 | 394 | 492 | 487 | 489 |
| 陕西 | 生物制药 | 394 | 534 | 494 | 508 |
| 新疆 | 市场营销 | 276 | 337 | 317 | 326 |
| 新疆 | 物流管理 | 276 | 329 | 316 | 320 |
二:广州药科大学重点学科名单
学校拥有2个一级学科博士学位授权点,5个一级学科硕士学位授权点、9个硕士专业学位授权点,1个博士后科研流动站;建有广东省攀峰重点学科、广东省优势重点学科、广东省重点培育学科、国家中医药管理局高水平中医药重点学科、广州市重点学科等省部级重点学科8个;5个学科进入ESI全球前1%。