
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 567 | 90931 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 560 | 99452 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 560 | 99363 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 秘书学 | 559 | 100646 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 558 | 101397 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学 | 557 | 102353 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 生物必选 | 护理学 | 554 | 105851 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 553 | 107213 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 552 | 108952 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 551 | 110322 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 551 | 109780 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 家政学 | 551 | 109812 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 公共事业管理 | 549 | 112613 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会工作 | 547 | 114224 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 城乡规划 | 546 | 116183 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 542 | 120220 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 542 | 120691 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 542 | 120579 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 542 | 120613 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 541 | 121905 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理 | 540 | 123161 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 投资学 | 540 | 122253 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物业管理 | 539 | 124108 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 朝鲜语 | 536 | 127721 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 大数据与会计 | 512 | 155435 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 507 | 161214 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 应用英语 | 506 | 162718 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 501 | 167417 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术 | 500 | 168894 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 497 | 172080 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 496 | 172871 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 496 | 173398 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 通信工程 | 493 | 176142 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报浙江树人学院
浙江树人学院是民办大学,隶属于浙江省教育厅。
以上是根据官网及考试院网站整理的浙江树人学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
浙江树人学院2024高考在浙江最低493分不代表2025高考493分也能考上,报考浙江树人学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解浙江树人学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估浙江树人学院的分数线。