
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史必选 | 汉语言文学(师范) | 593 | 61618 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 590 | 64480 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 587 | 68369 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 583 | 72189 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 人力资源管理 | 577 | 79715 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 576 | 80750 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 574 | 82889 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理与服务教育 | 572 | 85540 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 571 | 86384 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 543 | 118689 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 542 | 120587 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 互联网金融 | 539 | 123763 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 537 | 126321 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 128293 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 534 | 129365 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 533 | 130387 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 532 | 132049 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 532 | 131730 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 532 | 131488 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 532 | 131704 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源材料与器件 | 532 | 131752 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能建造 | 531 | 132619 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 526 | 138671 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 525 | 139645 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 510 | 157268 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境工程 | 502 | 166557 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报衢州学院
衢州学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的衢州学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
衢州学院2024高考在浙江最低502分不代表2025高考502分也能考上,报考衢州学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解衢州学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估衢州学院的分数线。