
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 会计学 | 556 | 103785 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 550 | 110831 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 审计学 | 548 | 113163 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理(家族财富管理) | 544 | 117869 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 税收学 | 543 | 119372 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 541 | 121497 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学 | 540 | 123190 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 秘书学 | 540 | 122412 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 539 | 123817 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 538 | 124889 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 538 | 125178 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 536 | 127114 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 536 | 127866 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广播电视学 | 535 | 128593 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 535 | 128109 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广播电视编导 | 535 | 128863 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 供应链管理 | 535 | 128703 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 文化产业管理 | 534 | 129351 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 文化遗产 | 534 | 130018 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 533 | 130667 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 533 | 130745 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 532 | 131799 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 532 | 131733 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 戏剧影视文学 | 532 | 132214 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 创业管理 | 532 | 131892 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 531 | 133458 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 信息管理与信息系统 | 502 | 166651 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 数字经济 | 498 | 170740 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 496 | 173551 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 495 | 173935 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 494 | 175187 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报宁波财经学院
宁波财经学院是民办大学,隶属于浙江省教育厅。
以上是根据官网及考试院网站整理的宁波财经学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
宁波财经学院2024高考在浙江最低494分不代表2025高考494分也能考上,报考宁波财经学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解宁波财经学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宁波财经学院的分数线。