
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史必选 | 汉语言文学(师范) | 603 | 50067 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 598 | 56182 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 597 | 57100 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 596 | 58165 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 593 | 61404 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史必选 | 汉语国际教育 | 592 | 62086 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 590 | 64670 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 589 | 65594 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法语 | 587 | 68152 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 586 | 68911 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 西班牙语 | 586 | 69105 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(全英教学) | 586 | 69403 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 586 | 69094 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 585 | 70007 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 584 | 71744 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 德语 | 583 | 72610 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 阿拉伯语 | 583 | 72745 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理 | 582 | 72992 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 意大利语 | 582 | 73840 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 俄语 | 582 | 73739 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 581 | 74944 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 跨境电子商务 | 581 | 74393 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 葡萄牙语 | 581 | 74797 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 580 | 76250 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 朝鲜语 | 580 | 76339 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理(全英教学) | 579 | 77467 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 土耳其语 | 578 | 78128 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向)(中外合作办学) | 576 | 80191 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 意大利语(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | 81259 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 566 | 91595 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 542 | 120081 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 540 | 122111 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报浙江外国语学院
浙江外国语学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的浙江外国语学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
浙江外国语学院2024高考在浙江最低540分不代表2025高考540分也能考上,报考浙江外国语学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解浙江外国语学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估浙江外国语学院的分数线。