
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 经济学 | 571 | 86653 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 跨境电子商务 | 569 | 88549 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 565 | 93747 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 535 | 128005 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程与智能控制 | 531 | 132827 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 527 | 137917 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 527 | 137304 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 526 | 139104 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 525 | 139985 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 140526 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 524 | 141088 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 524 | 141352 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 微电子科学与工程 | 524 | 141197 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 质量管理工程 | 524 | 141076 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 通信工程 | 522 | 143336 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 522 | 143182 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 制药工程 | 521 | 144877 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物工程 | 521 | 144636 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 测控技术与仪器 | 521 | 144739 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术 | 521 | 144619 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源材料与器件 | 521 | 144567 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能车辆工程 | 521 | 144345 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化工安全工程 | 520 | 145828 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 安全工程 | 518 | 148023 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 能源化学工程 | 518 | 148024 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应急技术与管理 | 518 | 147999 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能材料与结构 | 518 | 148051 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 汽车服务工程 | 515 | 151517 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报太原工业学院
太原工业学院是公办大学,隶属于山西省。
以上是根据官网及考试院网站整理的太原工业学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
太原工业学院2024高考在浙江最低515分不代表2025高考515分也能考上,报考太原工业学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解太原工业学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估太原工业学院的分数线。