
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 法学 | 588 | 66252 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 586 | 69424 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 思想政治必选 | 思想政治教育(师范) | 584 | 71437 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 知识产权 | 583 | 72588 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 580 | 75909 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 578 | 78590 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 生物必选 | 护理学 | 576 | 80166 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 576 | 80746 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 574 | 83093 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 城市管理 | 572 | 84502 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法语 | 570 | 87704 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 生物必选 | 园林 | 570 | 87737 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 566 | 91929 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 动物医学 | 553 | 106823 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 数字经济 | 543 | 119061 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 541 | 121696 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 541 | 121075 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 537 | 126006 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 麻醉学 | 536 | 127122 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境科学 | 531 | 132869 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 528 | 136405 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 136359 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 528 | 136637 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 临床医学(厚德校区) | 527 | 137327 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 524 | 141774 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 521 | 144411 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 生物制药 | 514 | 152669 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 510 | 157599 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学(师范) | 509 | 159218 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 动物科学 | 500 | 168864 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报宜春学院
宜春学院是公办大学,隶属于江西省。
以上是根据官网及考试院网站整理的宜春学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
宜春学院2024高考在浙江最低500分不代表2025高考500分也能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解宜春学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。