
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化学(2科必选) | 麻醉学 | 590 | 64007 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 586 | 68455 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 精神医学 | 576 | 79972 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像学 | 575 | 81050 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 儿科学 | 562 | 96869 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学检验技术 | 557 | 102830 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报湖北医药学院
湖北医药学院是公办大学,隶属于湖北省。
以上是根据官网及考试院网站整理的湖北医药学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
湖北医药学院2024高考在浙江最低557分不代表2025高考557分也能考上,报考湖北医药学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解湖北医药学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北医药学院的分数线。