
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 590 | 64913 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 586 | 68836 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 582 | 73504 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 581 | 74259 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学 | 579 | 76724 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 578 | 77938 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 578 | 78449 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 城市管理 | 577 | 79745 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 577 | 79096 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 576 | 80466 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 575 | 81699 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 575 | 81487 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 572 | 85457 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 德语 | 571 | 86186 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 571 | 86459 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学(中外合作办学)(4+0)(中外合作办学) | 570 | 87846 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学(中外合作办学)(3+1)(中外合作办学) | 568 | 89832 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 560 | 99467 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 557 | 102188 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 554 | 105884 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 553 | 107777 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络工程 | 553 | 107359 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 553 | 106900 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子科学与技术 | 552 | 108422 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 信息与计算科学 | 548 | 113172 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 114483 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 物流工程 | 547 | 114604 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 546 | 115710 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 544 | 118003 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 544 | 117465 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料科学与工程 | 543 | 119081 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源科学与工程 | 543 | 118961 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 车辆工程 | 542 | 120380 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 542 | 120424 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料物理 | 539 | 123423 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源材料与器件 | 539 | 123447 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 工业设计 | 538 | 124591 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 密码科学与技术 | 538 | 125052 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能建造 | 538 | 124939 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用统计学 | 536 | 127060 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 536 | 126780 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 储能科学与工程 | 536 | 126937 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 汽车服务工程 | 535 | 128090 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 交通工程 | 534 | 129183 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 安全工程 | 534 | 129590 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 131922 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 528 | 136355 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 527 | 137687 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 信息与计算科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 527 | 137519 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 油气储运工程 | 526 | 138545 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 525 | 139873 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 516 | 150368 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报宁波工程学院
宁波工程学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的宁波工程学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
宁波工程学院2024高考在浙江最低516分不代表2025高考516分也能考上,报考宁波工程学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解宁波工程学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宁波工程学院的分数线。