
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 法学 | 574 | 83181 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 568 | 90182 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育 | 568 | 89156 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 563 | 95528 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学 | 561 | 98007 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 560 | 99214 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 559 | 100386 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育 | 556 | 103231 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学(传媒经营方向) | 555 | 105380 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 555 | 104912 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 554 | 106413 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 时尚传播 | 553 | 107439 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学(双语教学) | 552 | 108915 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 549 | 112397 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理(CIMA方向) | 549 | 112510 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学(CFA方向) | 548 | 113196 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学(双语教学) | 547 | 114046 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 西班牙语 | 545 | 117343 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 人力资源管理 | 544 | 118395 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 543 | 119488 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理 | 542 | 120884 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 541 | 121760 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 风景园林 | 541 | 121750 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 539 | 124428 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 劳动与社会保障 | 539 | 123932 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 酒店管理 | 537 | 126527 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 532 | 132467 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译(日语翻译方向) | 532 | 132248 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 时尚传播(双语教学) | 526 | 138876 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 卫生教育 | 526 | 139391 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育(双语教学) | 525 | 140410 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理(双语教学) | 523 | 143076 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 酒店管理(双语教学) | 523 | 143033 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 520 | 145742 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 493 | 176201 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报上海杉达学院
上海杉达学院是民办大学,隶属于上海市教委。
以上是根据官网及考试院网站整理的上海杉达学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
上海杉达学院2024高考在浙江最低493分不代表2025高考493分也能考上,报考上海杉达学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解上海杉达学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海杉达学院的分数线。