
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史必选 | 历史学(师范) | 599 | 54712 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史必选 | 汉语言文学(师范) | 599 | 54858 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 地理必选 | 地理科学(师范) | 595 | 58792 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 592 | 62824 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史必选 | 汉语国际教育(师范) | 588 | 66823 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 584 | 71553 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 580 | 76172 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 地理必选 | 人文地理与城乡规划 | 579 | 77313 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 578 | 78630 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 特殊教育(师范) | 578 | 78568 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史必选 | 广告学 | 577 | 79039 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 体育经济与管理 | 572 | 84911 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 服装设计与工程 | 571 | 86071 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 563 | 95317 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术 | 548 | 113558 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 通信工程 | 546 | 116255 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息科学与技术 | 545 | 116279 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 544 | 117576 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 543 | 119191 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程与智能控制 | 539 | 123367 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 535 | 128085 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 129513 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能车辆工程 | 532 | 131844 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 529 | 135261 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 制药工程 | 526 | 138734 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 食品科学与工程 | 506 | 162055 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学(师范) | 502 | 166413 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 生物科学(师范) | 501 | 167616 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报泉州师范学院
泉州师范学院是公办大学,隶属于福建省。
以上是根据官网及考试院网站整理的泉州师范学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
泉州师范学院2024高考在浙江最低501分不代表2025高考501分也能考上,报考泉州师范学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解泉州师范学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估泉州师范学院的分数线。