
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 578 | 78383 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 576 | 80150 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 575 | 81374 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 知识产权 | 574 | 82766 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 573 | 83460 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 569 | 88577 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 569 | 88585 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会工作 | 567 | 90372 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 566 | 92384 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 资产评估 | 566 | 92221 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 565 | 93344 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 565 | 93175 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 564 | 94484 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻传播学类 | 564 | 94635 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班)(中外合作办学) | 563 | 96085 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 563 | 96052 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 562 | 96863 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 风景园林 | 562 | 96654 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 供应链管理 | 562 | 96245 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 创业管理 | 562 | 96960 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 561 | 97863 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 560 | 99352 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 560 | 99230 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学(中德2+2双学位班) | 559 | 100798 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 跨境电子商务 | 559 | 100363 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 | 103221 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 555 | 105398 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 540 | 122616 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 536 | 126992 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 数字经济 | 534 | 130010 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 531 | 133028 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息类 | 530 | 134285 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 530 | 134363 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机类 | 528 | 136141 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 527 | 138073 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 526 | 139087 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 区块链工程 | 525 | 139930 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 食品科学与工程类 | 522 | 143438 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 统计学 | 520 | 145759 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能影像工程 | 513 | 153752 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境科学与工程类 | 508 | 159510 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物工程类 | 504 | 164270 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 食品营养与健康 | 504 | 164130 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报浙江万里学院
浙江万里学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的浙江万里学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
浙江万里学院2024高考在浙江最低504分不代表2025高考504分也能考上,报考浙江万里学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解浙江万里学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估浙江万里学院的分数线。