
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 546 | 546 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 536 | 540 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 530 | 532 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 地理科学 | 525 | 526 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 523 | 528 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 523 | 525 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 518 | 518 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 城市管理 | 512 | 522 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 532 | 541 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 531 | 532 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 530 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 525 | 526 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 521 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 520 | 521 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 520 | 521 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 519 | 520 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 518 | 520 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 512 | 516 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 护理学 | 509 | 513 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 507 | 508 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 506 | 506 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 505 | 506 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 504 | 505 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 503 | 505 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 503 | 504 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 501 | 503 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物制药 | 500 | 505 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 500 | 502 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 495 | 500 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料物理 | 495 | 496 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 城市管理 | 494 | 498 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 494 | 494 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 487 | 506 |
二:2025高考河北怎样填报宜春学院
以上是整理的宜春学院2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
宜春学院2024高考在河北最低487分不代表2025高考487分也能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解宜春学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。