
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 425 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 430 | 484 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 生物制药 | 434 | 471 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 435 | 483 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 438 | 466 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 440 | 494 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 制药工程 | 441 | 445 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 442 | 473 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 行政管理 | 442 | 477 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 443 | 473 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 443 | 482 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 443 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 酒店管理 | 445 | 455 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 447 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 447 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 450 | 503 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 451 | 468 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 电子商务(精准专项) | 451 | 451 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 452 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 453 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 453 | 490 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 453 | 484 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 453 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 453 | 479 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 453 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 453 | 475 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 454 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 454 | 485 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 系统科学与工程 | 454 | 474 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 454 | 490 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 机械电子工程(精准专项) | 454 | 468 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 计算机科学与技术(精准专项) | 454 | 459 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 456 | 500 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 456 | 459 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 457 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 457 | 471 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 应用心理学(精准专项) | 457 | 467 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 物联网工程(精准专项) | 459 | 459 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 460 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 应用统计学 | 461 | 478 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 462 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 软件工程 | 462 | 477 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 生物制药 | 462 | 480 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 行政管理(精准专项) | 463 | 477 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 信息与计算科学 | 464 | 476 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 广告学 | 465 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 物理学(精准专项) | 465 | 489 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 466 | 466 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 行政管理 | 467 | 517 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 468 | 521 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 学前教育(精准专项) | 468 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 469 | 514 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 469 | 506 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 数学与应用数学(精准专项) | 469 | 504 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 471 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 471 | 487 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 商务英语 | 474 | 474 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 474 | 522 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 化学(精准专项) | 475 | 485 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 480 | 528 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 480 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 481 | 533 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(义教,玉林市博白县) | 481 | 561 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(初中,玉林市博白县) | 481 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 英语(精准专项) | 481 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(义教,玉林市容县) | 482 | 519 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(义教,玉林市兴业县) | 483 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(初中,玉林市容县) | 483 | 520 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(初中,玉林市兴业县) | 483 | 536 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 486 | 500 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 486 | 503 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 486 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 488 | 504 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 酒店管理 | 488 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,玉林市博白县) | 492 | 519 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 492 | 514 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 493 | 497 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 494 | 494 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 494 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 法学 | 496 | 525 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 经济学 | 496 | 496 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 497 | 516 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,贺州市八步区) | 498 | 529 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 499 | 537 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 财务管理 | 500 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 501 | 519 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 501 | 509 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,梧州市藤县) | 501 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 501 | 537 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 502 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,玉林市博白县) | 503 | 526 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 商务英语 | 503 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,玉林市容县) | 504 | 554 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,贺州市八步区) | 504 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 504 | 528 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,玉林市容县) | 505 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 505 | 521 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 历史学(精准专项) | 505 | 511 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 506 | 507 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,梧州市蒙山县) | 506 | 521 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 507 | 507 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,梧州市苍梧县) | 508 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,贺州市钟山县) | 508 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 509 | 525 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 510 | 529 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(义教,玉林市北流市) | 510 | 532 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,贺州市平桂区) | 510 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 510 | 548 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 511 | 525 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,贵港市桂平市) | 511 | 533 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 511 | 539 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 思想政治教育(精准专项) | 511 | 516 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 汉语言文学(精准专项) | 511 | 521 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,梧州市苍梧县) | 512 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 英语(义教,南宁市上林县) | 512 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,梧州市藤县) | 514 | 517 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 515 | 528 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 515 | 537 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,玉林市北流市) | 515 | 524 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 516 | 516 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(初中,玉林市北流市) | 516 | 525 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 518 | 528 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,南宁市上林县) | 518 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 519 | 519 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,玉林市容县) | 522 | 524 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 522 | 522 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 523 | 587 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,贵港市覃塘区) | 523 | 529 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 524 | 533 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 526 | 531 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 527 | 527 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 527 | 527 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,桂林市兴安县) | 528 | 532 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 532 | 532 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 534 | 538 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,桂林市灵川县) | 535 | 535 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 538 | 584 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 539 | 568 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,桂林市临桂区) | 544 | 563 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(初中,贺州市富川瑶族自治县) | 544 | 544 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 548 | 548 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 557 | 557 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 公费师范生 | 应用心理学(高中,钦州市钦北区) | 575 | 575 |
二:2025高考广西怎样填报玉林师范学院
以上是整理的玉林师范学院2024在广西各专业分数和最高分仅供参考。
玉林师范学院2024高考在广西最低425分不代表2025高考425分也能考上,报考玉林师范学院首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解玉林师范学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估玉林师范学院的分数线。