
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,桂林市灵川县) | 334 | 360 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,桂林市兴安县) | 319 | 319 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,桂林市资源县) | 303 | 303 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,贺州市八步区) | 349 | 372 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,贺州市富川瑶族自治县) | 311 | 311 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,贺州市平桂区) | 331 | 334 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 美术学(义教,梧州市苍梧县) | 337 | 337 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 498 | 523 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市田东县) | 509 | 526 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市田阳区) | 509 | 516 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,贵港市覃塘区) | 321 | 341 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,桂林市灵川县) | 318 | 321 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,桂林市兴安县) | 321 | 321 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,河池市凤山县) | 330 | 330 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,贺州市八步区) | 343 | 348 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,贺州市平桂区) | 313 | 327 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,柳州市三江侗族自治县) | 339 | 339 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,梧州市苍梧县) | 328 | 328 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,桂林市临桂区) | 545 | 562 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,桂林市灵川县) | 532 | 540 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,桂林市平乐县) | 525 | 529 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,桂林市全州县) | 520 | 520 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,贺州市八步区) | 517 | 564 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,贺州市平桂区) | 513 | 518 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市荔浦市) | 528 | 545 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市龙胜各族自治县) | 526 | 526 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市全州县) | 525 | 533 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市阳朔县) | 531 | 551 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市资源县) | 524 | 524 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,贺州市八步区) | 510 | 532 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,贺州市富川瑶族自治县) | 483 | 523 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,贺州市昭平县) | 479 | 491 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,贺州市钟山县) | 490 | 532 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,玉林市博白县) | 477 | 524 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市八步区) | 475 | 499 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市富川瑶族自治县) | 474 | 480 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市平桂区) | 473 | 481 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市昭平县) | 473 | 509 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县) | 473 | 482 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 479 | 519 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市田东县) | 495 | 513 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市田阳区) | 488 | 502 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,贺州市八步区) | 490 | 502 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,贺州市平桂区) | 488 | 504 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 531 | 531 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,河池市金城江区) | 319 | 345 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 音乐学(义教,河池市南丹县) | 304 | 317 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语(义教,桂林市全州县) | 531 | 531 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(高中,桂林市全州县) | 528 | 532 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县) | 512 | 523 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 地方公费师范生 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 523 | 523 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 少数民族预科 | 免费少数民族预科班 | 425 | 446 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 少数民族预科 | 免费少数民族预科班 | 401 | 440 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 少数民族预科 | 普通少数民族预科班 | 449 | 474 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 少数民族预科 | 普通少数民族预科班 | 423 | 450 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 国际经济与贸易 | 476 | 482 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 汉语言文学 | 489 | 508 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 历史学 | 482 | 488 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 跨境电子商务 | 475 | 479 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 精准专项 | 旅游管理 | 477 | 480 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 小学教育 | 448 | 460 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 英语 | 448 | 473 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 数学与应用数学 | 447 | 450 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 应用化学 | 444 | 459 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 467 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 高分子材料与工程 | 443 | 444 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 电气工程及其自动化 | 457 | 460 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 电子信息工程 | 452 | 462 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 通信工程 | 443 | 448 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 机器人工程 | 442 | 448 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 软件工程 | 458 | 473 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 网络工程 | 445 | 453 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 食品科学与工程 | 442 | 455 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 生物工程 | 443 | 455 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 数字经济 | 445 | 447 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 精准专项 | 工程管理 | 444 | 446 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 财务管理 | 469 | 482 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 学前教育 | 457 | 457 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 商务英语 | 458 | 464 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族班 | 思想政治教育 | 482 | 485 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 智能制造工程 | 449 | 454 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 工程造价 | 435 | 444 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 金融科技 | 437 | 447 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 应用心理学 | 438 | 453 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 粉体材料科学与工程 | 444 | 448 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 集成电路设计与集成系统 | 445 | 469 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 物联网工程 | 445 | 454 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 442 | 465 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 食品质量与安全 | 444 | 453 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 人工智能 | 446 | 450 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 444 |
| 贺州学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 470 |
二:2025高考广西怎样填报贺州学院
以上是整理的贺州学院2024在广西各专业分数和最高分仅供参考。
贺州学院2024高考在广西最低303分不代表2025高考303分也能考上,报考贺州学院首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解贺州学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估贺州学院的分数线。