
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 预科班 | 402 | 452 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 财务管理 | 425 | 475 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 少数民族预科班 | 预科班 | 425 | 445 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 物流管理 | 426 | 474 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 物流管理 (按职教师资培养)(师范) | 426 | 499 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 应用化学 | 427 | 476 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 食品科学与工程 | 427 | 472 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 食品质量与安全 | 427 | 462 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 通信工程 | 428 | 485 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 物理学(师范) | 428 | 477 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 机器人工程 | 428 | 465 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 人工智能 | 428 | 469 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 汽车服务工程 (按职教师资培养)(师范) | 428 | 469 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 汽车服务工程 | 428 | 465 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 智能制造工程 | 429 | 468 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 483 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 计算机科学与技术 (按职教师资培养)(师范) | 429 | 471 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 物联网工程 | 429 | 477 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 智能车辆工程 | 429 | 459 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 预科班 | 431 | 455 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 化学(师范) | 435 | 508 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 网络与新媒体 | 437 | 465 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 电子信息工程 | 438 | 477 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 机器人工程 | 439 | 451 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 软件工程 | 439 | 456 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 448 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 智能制造工程 | 439 | 448 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 计算机科学与技术 | 440 | 445 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 财务管理 | 440 | 448 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 物联网工程 | 441 | 461 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 智能车辆工程 | 441 | 443 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 食品质量与安全 | 441 | 455 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 软件工程 | 442 | 495 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 物理学(师范) | 442 | 461 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 少数民族预科班 | 预科班 | 442 | 471 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 秘书学 | 443 | 489 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 物流管理 | 443 | 482 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 学前教育(师范) | 443 | 490 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 商务英语 | 443 | 513 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 英语(师范) | 443 | 504 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 物流管理 | 443 | 448 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 网络与新媒体 | 444 | 498 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 财务管理 | 444 | 492 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 小学教育(师范) | 445 | 497 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 电子信息工程 | 446 | 447 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 数学与应用数学(师范) | 448 | 499 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 数学与应用数学(师范) | 448 | 457 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 网络与新媒体 | 450 | 453 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 小学教育(师范) | 450 | 456 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 计算机科学与技术 | 452 | 491 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 食品科学与工程 | 452 | 452 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 生物科学(师范) | 453 | 483 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 英语(师范) | 454 | 479 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 电气工程及其自动化 | 455 | 463 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 学前教育(师范) | 457 | 484 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批精准专项 | 化学(师范) | 458 | 470 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 物流管理 | 458 | 460 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 商务英语 | 458 | 454 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 财务管理 | 458 | 462 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 物理学(师范) | 458 | 459 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 网络与新媒体 | 460 | 490 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 计算机科学与技术 | 460 | 467 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 数学与应用数学(师范) | 460 | 481 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 小学教育(师范) | 462 | 490 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 财务管理 | 462 | 463 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 小学教育(师范) | 463 | 474 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 小学教育(师范) | 464 | 470 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 秘书学 | 465 | 509 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批物理类 | 电气工程及其自动化 | 466 | 509 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 汉语言文学(师范) | 469 | 500 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批精准专项 | 思想政治教育(师范) | 471 | 500 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科二批民族班 | 化学(师范) | 471 | 471 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 汉语言文学(师范) | 476 | 532 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批民族班 | 网络与新媒体 | 476 | 480 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批民族班 | 英语(师范) | 477 | 477 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批民族班 | 小学教育(师范) | 478 | 485 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批民族班 | 财务管理 | 480 | 483 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批历史类 | 思想政治教育(师范) | 484 | 517 |
| 广西科技师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科二批民族班 | 汉语言文学(师范) | 490 | 505 |
二:2025高考广西怎样填报广西科技师范学院
以上是整理的广西科技师范学院2024在广西各专业分数和最高分仅供参考。
广西科技师范学院2024高考在广西最低402分不代表2025高考402分也能考上,报考广西科技师范学院首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解广西科技师范学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广西科技师范学院的分数线。