
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学定向生) (百色生源) | 486 | 571 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学定向生) (河池生源) | 514 | 552 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学定向生) (北海生源) | 516 | 532 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班A类 | 410 | 493 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班A类 | 425 | 455 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 口腔医学 | 555 | 578 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学影像学 | 461 | 583 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 生物技术 | 455 | 501 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 临床医学 | 451 | 581 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 450 | 489 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 449 | 512 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 康复物理治疗 | 445 | 492 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 药学 | 444 | 514 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 441 | 495 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 中药学 | 441 | 507 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学影像技术 | 440 | 519 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学实验技术 | 440 | 487 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 预防医学 | 440 | 517 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 本科普通批 | 护理学 | 448 | 520 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 本科普通批 | 助产学 | 448 | 482 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 英语 | 440 | 467 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 翻译 | 431 | 451 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 439 | 487 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 市场营销 | 431 | 451 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 431 | 450 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 431 | 442 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 441 | 471 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 康复治疗学(民族班) | 487 | 506 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 康复物理治疗(民族班) | 476 | 494 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学影像学(民族班) | 525 | 537 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学影像技术(民族班) | 483 | 504 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学检验技术(民族班) | 478 | 492 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 医学实验技术(民族班) | 477 | 514 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫(民族班) | 486 | 517 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 生物技术(民族班) | 477 | 483 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 药学(民族班) | 495 | 507 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 中药学(民族班) | 483 | 488 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 预防医学(民族班) | 484 | 520 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 本科普通批 | 少数民族预科班B类 | 447 | 505 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 本科普通批 | 少数民族预科班B类 | 453 | 530 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+生物 | 本科普通批 | 护理学 | 418 | 497 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+生物 | 本科普通批 | 助产学 | 420 | 461 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 英语 | 449 | 469 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 翻译 | 440 | 466 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 市场营销 | 440 | 458 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 441 | 490 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 440 | 460 |
| 右江民族医学院 | 2024 | 广西 | 历史+不限 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 447 | 488 |
二:2025高考广西怎样填报右江民族医学院
以上是整理的右江民族医学院2024在广西各专业分数和最高分仅供参考。
右江民族医学院2024高考在广西最低410分不代表2025高考410分也能考上,报考右江民族医学院首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解右江民族医学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估右江民族医学院的分数线。