
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 43 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 523 | 528 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 516 | 528 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 514 | 518 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 513 | 523 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 512 | 534 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 新闻学 | 507 | 509 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 506 | 510 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 翻译(英语) | 503 | 506 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 502 | 525 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 502 | 516 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 499 | 507 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 499 | 504 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 生物科学(师范) | 498 | 508 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 翻译(日语) | 495 | 503 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 科学教育(师范) | 493 | 511 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 电子商务 | 492 | 500 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 储能科学与工程 | 492 | 503 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 492 | 494 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校企合作专业) | 492 | 511 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 491 | 495 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 生物工程 | 490 | 499 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 490 | 505 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 人工智能(校企合作专业) | 490 | 499 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 财务管理(AISEC项目专业) | 489 | 502 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 484 | 496 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(AISEC项目专业) | 472 | 490 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(AISEC项目专业) | 465 | 481 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 537 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 524 | 537 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 历史学(师范) | 517 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 513 | 526 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 513 | 524 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 512 | 520 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 511 | 516 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 新闻学 | 509 | 518 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 505 | 517 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 民族学 | 500 | 513 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 498 | 524 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 498 | 506 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 翻译(英语) | 498 | 514 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 电子商务 | 496 | 509 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 494 | 508 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 翻译(日语) | 490 | 520 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 财务管理(AISEC项目专业) | 444 | 513 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到石家庄市行唐县) | 580 | 582 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到邯郸市鸡泽县) | 573 | 579 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到邢台市临城县) | 570 | 570 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到衡水市枣强县) | 568 | 568 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到石家庄市灵寿县) | 567 | 568 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到邯郸市鸡泽县) | 566 | 566 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到秦皇岛市青龙县) | 564 | 564 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到邯郸市魏县) | 564 | 575 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到邢台市临城县) | 564 | 564 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到邢台市广宗县) | 563 | 563 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到石家庄市行唐县) | 562 | 569 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到保定市曲阳县) | 562 | 568 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到石家庄市行唐县) | 561 | 576 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到邯郸市鸡泽县) | 560 | 562 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到衡水市枣强县) | 560 | 560 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到石家庄市灵寿县) | 560 | 563 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到沧州市东光县) | 559 | 561 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到石家庄市灵寿县) | 559 | 560 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到邢台市广宗县) | 559 | 559 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到衡水市枣强县) | 558 | 560 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 557 | 574 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 557 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到石家庄市赞皇县) | 557 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 556 | 559 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到邢台市广宗县) | 556 | 556 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到沧州市海兴县) | 555 | 555 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) | 554 | 576 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 553 | 553 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到沧州市南皮县) | 553 | 553 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到石家庄市赞皇县) | 553 | 556 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到邯郸市魏县) | 553 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到邢台市新河县) | 552 | 552 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 551 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到保定市唐县) | 551 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到保定市曲阳县) | 550 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到沧州市东光县) | 550 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到承德市承德县) | 550 | 554 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到保定市博野县) | 549 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到沧州市南皮县) | 549 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市平泉市) | 549 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到沧州市南皮县) | 548 | 552 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到沧州市盐山县) | 548 | 576 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到保定市唐县) | 547 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到保定市曲阳县) | 547 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到沧州市海兴县) | 547 | 558 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到沧州市盐山县) | 546 | 552 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到保定市博野县) | 546 | 555 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到沧州市东光县) | 546 | 574 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 545 | 577 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到承德市隆化县) | 544 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到保定市易县) | 543 | 554 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 543 | 557 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到保定市唐县) | 543 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 541 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 541 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到秦皇岛市青龙县) | 541 | 548 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到承德市兴隆县) | 540 | 542 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到承德市丰宁县) | 540 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到秦皇岛市青龙县) | 540 | 544 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市易县) | 539 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市隆化县) | 539 | 545 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到保定市博野县) | 538 | 544 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市承德县) | 538 | 544 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 536 | 541 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到承德市隆化县) | 534 | 538 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 化学(定向到承德市围场县) | 534 | 559 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到保定市易县) | 534 | 539 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市围场县) | 534 | 538 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市兴隆县) | 534 | 544 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到保定市易县) | 533 | 547 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(定向到承德市围场县) | 532 | 536 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物理学(定向到承德市丰宁县) | 531 | 532 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 577 | 586 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 567 | 583 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 558 | 566 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 550 | 561 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 549 | 572 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 549 | 558 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 549 | 550 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 546 | 558 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 546 | 564 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 543 | 550 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 本科批 | 小学教育(定向到保定市易县) | 539 | 549 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 424.375 | 495.3 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 环境设计 | 493.25 | 498.75 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 美术学(师范) | 494.75 | 500 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 视觉传达设计 | 496 | 502.25 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 书法学 | 527.375 | 541.25 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(理)/体育(物理类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 536.858 | 552.677 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(理)/体育(物理类) | 本科批 | 体育教育(师范) | 553.678 | 564.606 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(文)/体育(历史类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 543.351 | 555.195 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(文)/体育(历史类) | 本科批 | 体育教育(师范) | 554.747 | 576.471 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 487.15 | 513.2 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 舞蹈学(非师范) | 452.85 | 481.975 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 音乐学(师范)(器乐) | 445.813 | 465.05 |
| 河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 音乐学(师范)(声乐) | 449.688 | 494.913 |
二:2025高考河北怎样填报河北民族师范学院
以上是整理的河北民族师范学院2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
河北民族师范学院2024高考在河北最低43分不代表2025高考43分也能考上,报考河北民族师范学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解河北民族师范学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北民族师范学院的分数线。