知识产权专业西藏一本理的最低分355。行政管理专业西藏一本文的最低分371。工商管理专业新疆一本理的最低分393。国际经济与贸易专业新疆一本理的最低分396。本文整理了上海政法学院2024高考各类型批次各省专业最低分
行政管理专业在西藏一本文的最低分371。工商管理专业在新疆一本理的最低分393。
国际经济与贸易专业在新疆一本理的最低分396。

一:上海政法学院2024各类型批次各省专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海政法学院 | 2024 | 西藏 | 一本 | 理 | 知识产权 | 355 | 355 |
| 上海政法学院 | 2024 | 西藏 | 一本 | 文 | 行政管理 | 371 | 386 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 工商管理 | 393 | 405 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 396 | 456 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 396 | 396 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 电子商务及法律 | 400 | 400 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 理 | 行政管理 | 407 | 407 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 408 | 528 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 法学(民商法方向) | 410 | 467 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 理 | 法学(国际经济法方向) | 416 | 416 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 理 | 财务管理 | 427 | 427 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 文 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 436 | 436 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 文 | 知识产权 | 437 | 449 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 理 | 法学(刑事司法方向) | 440 | 440 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 理 | 法学(经济法方向) | 450 | 469 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 文 | 法学(刑事司法方向) | 452 | 452 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历 | 广播电视编导(纪录片方向) | 458 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本南疆单列 | 文 | 行政管理 | 461 | 461 |
| 上海政法学院 | 2024 | 西藏 | 一本 | 理 | 法学(经济法方向) | 462 | 462 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本喀什定向 | 文 | 法学(国际经济法方向) | 463 | 463 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 文 | 国际政治 | 469 | 469 |
| 上海政法学院 | 2024 | 西藏 | 一本 | 文 | 法学(刑事司法方向) | 473 | 476 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 文 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 488 | 497 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 文 | 劳动与社会保障 | 488 | 495 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 489 | 495 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 翻译 | 491 | 505 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 492 | 504 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 行政管理 | 492 | 506 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 劳动与社会保障 | 492 | 503 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 英语 | 492 | 509 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语国际教育 | 492 | 506 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 492 | 501 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 493 | 505 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 理 | 劳动与社会保障 | 493 | 493 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 工商管理 | 494 | 500 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 电子商务及法律 | 494 | 502 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 494 | 514 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(纪录片方向) | 494 | 511 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际经济与贸易 | 495 | 511 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济与金融 | 496 | 508 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 文 | 法学(经济法方向) | 497 | 504 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 财务管理 | 498 | 509 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 498 | 505 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济学 | 499 | 508 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 499 | 514 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 500 | 511 |
| 上海政法学院 | 2024 | 新疆 | 一本 | 文 | 法学(民商法方向) | 501 | 517 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 503 | 514 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 504 | 508 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 506 | 519 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 506 | 514 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 506 | 518 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 508 | 514 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物 | 俄语 | 508 | 519 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 510 | 513 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 行政管理 | 510 | 510 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 理 | 财务管理 | 511 | 534 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 工商管理 | 512 | 513 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 监狱学 | 513 | 528 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 劳动与社会保障 | 513 | 525 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(体育法方向) | 514 | 527 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(法庭科学方向) | 514 | 520 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 知识产权 | 514 | 522 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 财务管理 | 514 | 524 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(调解方向) | 515 | 531 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(国际经济法方向) | 516 | 532 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 行政管理 | 516 | 524 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(人工智能法学方向) | 517 | 530 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(经济法方向) | 519 | 524 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 审计学 | 519 | 528 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(刑事司法方向) | 520 | 532 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 522 | 548 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 俄语 | 523 | 523 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 审计学 | 523 | 524 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 电子商务及法律 | 523 | 523 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(民商法方向) | 524 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 俄语 | 524 | 530 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 劳动与社会保障 | 524 | 529 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 网络与新媒体 | 524 | 524 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 法学(刑事司法方向) | 526 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 526 | 526 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历 | 广播电视编导(纪录片方向) | 526 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 财务管理 | 526 | 526 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 社会学 | 528 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 法学(国际经济法方向) | 528 | 528 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 法学(法庭科学方向) | 528 | 528 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 行政管理 | 529 | 538 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 国际政治 | 530 | 530 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 汉语国际教育 | 530 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 530 | 545 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 531 | 532 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 531 | 534 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 审计学 | 531 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 行政管理 | 531 | 536 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 法学(经济法方向) | 531 | 532 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 法学(刑事司法方向) | 531 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 531 | 531 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 财务管理 | 532 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 533 | 534 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 网络与新媒体 | 533 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 533 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 电子商务及法律 | 533 | 533 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 劳动与社会保障 | 533 | 549 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 行政管理 | 533 | 542 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 534 | 541 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 法学(刑事司法方向) | 534 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 法学(经济法方向) | 534 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 理 | 法学(民商法方向) | 534 | 547 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 社区矫正 | 535 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 知识产权 | 535 | 544 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 电子商务及法律 | 535 | 540 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 劳动与社会保障 | 535 | 536 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 国际政治 | 535 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 英语 | 535 | 535 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 行政管理 | 536 | 536 |
| 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 537 | 541 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 法学(经济法方向) | 537 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 汉语国际教育 | 537 | 537 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 537 | 541 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 行政管理 | 537 | 548 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 税收学 | 537 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 法学(国际经济法方向) | 537 | 540 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 汉语国际教育 | 537 | 537 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 英语 | 538 | 538 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 538 | 539 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 社区矫正 | 539 | 539 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 经济与金融 | 539 | 550 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 540 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 法学(经济法方向) | 540 | 541 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 财务管理 | 541 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 法学(刑事司法方向) | 541 | 542 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 劳动与社会保障 | 541 | 554 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 工商管理 | 542 | 547 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 理 | 知识产权 | 543 | 545 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 法学(刑事司法方向) | 543 | 582 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 行政管理 | 543 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 财务管理 | 543 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 经济学 | 543 | 547 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 翻译 | 544 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 电子商务及法律 | 544 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 法学(民商法方向) | 544 | 544 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 俄语 | 545 | 545 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 财务管理 | 545 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 文 | 电子商务及法律 | 546 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 工商管理 | 546 | 550 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 劳动与社会保障 | 546 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 劳动与社会保障 | 546 | 557 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 经济与金融 | 546 | 549 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 547 | 555 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 行政管理 | 547 | 548 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 知识产权 | 547 | 581 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 国际政治 | 547 | 556 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 电子商务及法律 | 547 | 555 |
| 上海政法学院 | 2024 | 安徽 | 一本 | 历 | 广播电视编导(纪录片方向) | 548 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 应用心理学 | 548 | 550 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 劳动与社会保障 | 548 | 580 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 行政管理 | 548 | 550 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 549 | 549 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 经济与金融 | 549 | 552 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 国际经济与贸易 | 549 | 555 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 网络与新媒体 | 549 | 549 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 电子商务及法律 | 549 | 552 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 549 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 经济学 | 549 | 557 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 劳动与社会保障 | 550 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 税收学 | 550 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 审计学 | 550 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 550 | 553 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 网络与新媒体 | 550 | 550 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 国际经济与贸易 | 550 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 法学(刑事司法方向) | 551 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(法庭科学方向) | 551 | 555 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 社会学 | 551 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历 | 俄语 | 551 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 法学(民商法方向) | 551 | 602 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 法学(国际经济法方向) | 551 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 陕西 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 551 | 551 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 552 | 552 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(纪录片方向) | 552 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 审计学 | 552 | 561 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 汉语国际教育 | 552 | 553 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 经济与金融 | 553 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 社会学 | 553 | 580 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 553 | 553 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(民商法方向) | 555 | 585 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(体育法方向) | 555 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 劳动与社会保障 | 555 | 557 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 555 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 审计学 | 555 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 英语 | 555 | 558 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 行政管理 | 555 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 556 | 581 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 理 | 法学(刑事司法方向) | 556 | 588 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历 | 广播电视编导(纪录片方向) | 556 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 历 | 法学(经济法方向) | 556 | 557 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物 | 法学(经济法方向) | 556 | 557 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 税收学 | 556 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 审计学 | 556 | 575 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 知识产权 | 556 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(调解方向) | 557 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(国际经济法方向) | 557 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 经济学 | 557 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 法学(体育法方向) | 557 | 560 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历 | 工商管理 | 557 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 劳动与社会保障 | 557 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 英语 | 558 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 558 | 568 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(人工智能法学方向) | 558 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 政治学与行政学 | 558 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物 | 经济学 | 558 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 558 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物 | 法学(刑事司法方向) | 558 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 吉林 | 一本 | 历 | 俄语 | 559 | 559 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(经济法方向) | 559 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 历 | 翻译 | 559 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 英语 | 559 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 俄语 | 559 | 561 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 知识产权 | 559 | 596 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 财务管理 | 559 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历 | 广播电视编导(纪录片方向) | 560 | 573 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 法学(国际经济法方向) | 560 | 575 |
| 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理 | 法学(法庭科学方向) | 560 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 法学(法庭科学方向) | 560 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 561 | 561 |
| 上海政法学院 | 2024 | 吉林 | 一本 | 历 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 561 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综改 | 俄语 | 561 | 568 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 网络与新媒体 | 561 | 572 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 翻译 | 561 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 劳动与社会保障 | 561 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 法学(调解方向) | 561 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 历 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 561 | 562 |
| 上海政法学院 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 文 | 法学(经济法方向) | 562 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 吉林 | 一本 | 历 | 财务管理 | 562 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 社区矫正 | 562 | 570 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 562 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 行政管理 | 562 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 翻译 | 562 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 应用心理学 | 562 | 597 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 法学(经济法方向) | 562 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历 | 俄语 | 563 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 电子商务及法律 | 563 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 安徽 | 一本 | 物 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 563 | 563 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物 | 翻译 | 563 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 国际政治 | 563 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物 | 知识产权 | 563 | 577 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 汉语国际教育 | 563 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物 | 应用心理学 | 564 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物 | 劳动与社会保障 | 564 | 564 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 564 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 理 | 应用心理学 | 564 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物 | 财务管理 | 564 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物 | 行政管理 | 564 | 568 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 564 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 英语 | 564 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历 | 审计学 | 564 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 564 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 行政管理 | 564 | 570 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 564 | 574 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 564 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理 | 法学(经济法方向) | 564 | 595 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历 | 社会学 | 564 | 572 |
| 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历 | 国际政治 | 564 | 569 |
| 上海政法学院 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 物 | 法学(民商法方向) | 564 | 573 |
| 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理 | 法学(法庭科学方向) | 565 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历 | 行政管理 | 565 | 571 |
| 上海政法学院 | 2024 | 吉林 | 一本 | 历 | 英语 | 565 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 黑龙江 | 一本A | 物 | 网络与新媒体 | 565 | 565 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物 | 财务管理 | 565 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物 | 应用心理学 | 565 | 567 |
| 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 565 | 566 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 文 | 翻译 | 565 | 568 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 文 | 国际政治 | 565 | 568 |
| 上海政法学院 | 2024 | 河南 | 一本 | 文 | 行政管理 | 565 | 565 |
