会计学专业西藏本科二批理科的最低分245,录取3人。护理学专业西藏本科二批理科的最低分249,录取4人。康复治疗学专业西藏本科二批理科的最低分249,录取1人。护理学专业西藏本科二批文科的最低分291,录取2人。本文整理了南昌理工学院2024高考各类型批次各省专业最低分
护理学专业在西藏本科二批理科的最低分249,录取4人。康复治疗学专业在西藏本科二批理科的最低分249,录取1人。
护理学专业在西藏本科二批文科的最低分291,录取2人。

一:南昌理工学院2024各类型批次各省专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌理工学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 245 | 255 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 249 | 267 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 249 | 249 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 291 | 300 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 数字经济 | 291 | 293 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 新能源汽车工程 | 292 | 353 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 机器人工程 | 292 | 292 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 人工智能 | 293 | 295 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 电子信息工程 | 293 | 303 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 航空航天工程 | 293 | 327 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 汉语言文学 | 293 | 297 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 生物工程 | 293 | 297 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 294 | 317 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 会计学 | 294 | 314 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 康复治疗学 | 294 | 297 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 通信工程 | 295 | 302 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 护理学 | 295 | 302 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 智能电网信息工程 | 296 | 299 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理科 | 计算机科学与技术 | 299 | 299 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 计算机科学与技术 | 301 | 321 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 工程造价 | 303 | 305 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 新能源科学与工程 | 305 | 316 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理科 | 电子信息工程 | 307 | 307 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 护理学 | 320 | 320 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 工商管理 | 321 | 321 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 工程造价 | 322 | 322 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 康复治疗学 | 323 | 323 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 会计学 | 325 | 349 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 汉语言文学 | 326 | 342 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 法学 | 332 | 332 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 法学 | 338 | 338 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 人工智能 | 339 | 340 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 数字经济 | 339 | 340 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 金融科技 | 339 | 340 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 340 | 342 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 341 | 350 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 会计学 | 342 | 346 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 小学教育 | 344 | 346 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 法学 | 346 | 346 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 361 | 361 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 363 | 374 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 368 | 368 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 369 | 369 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 371 | 371 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数字经济 | 371 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 金融科技 | 371 | 389 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 工程造价 | 373 | 373 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 375 | 401 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 376 | 378 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 377 | 379 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 378 | 384 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 378 | 380 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 378 | 387 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济 | 378 | 378 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 379 | 395 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 379 | 379 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 379 | 379 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 389 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 广播电视编导 | 380 | 381 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 380 | 393 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 380 | 380 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 381 | 383 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 381 | 381 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 381 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 382 | 392 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 数字经济 | 383 | 390 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 383 | 389 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 384 | 386 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 385 | 399 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 385 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 385 | 385 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 386 | 416 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 386 | 386 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 388 | 399 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济 | 388 | 392 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 389 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 389 | 389 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 390 | 390 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 学前教育 | 391 | 391 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 电子商务 | 391 | 391 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 391 | 403 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 新能源科学与工程 | 392 | 396 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 人工智能 | 392 | 396 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 数字经济 | 392 | 392 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 康复治疗学 | 392 | 395 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 392 | 401 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 智能制造工程 | 393 | 393 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 工程造价 | 393 | 401 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 393 | 403 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 394 | 394 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 飞行器制造工程 | 394 | 419 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 394 | 394 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 395 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 396 | 396 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 法学 | 396 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 工商管理 | 396 | 396 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 396 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 广播电视编导 | 397 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 小学教育 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 工程造价 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 财务管理 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 电子信息工程 | 397 | 400 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 生物工程 | 397 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 397 | 397 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 398 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 日语 | 398 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 英语 | 398 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 广播电视编导 | 398 | 398 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 智能电网信息工程 | 398 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 计算机科学与技术 | 398 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 软件工程 | 398 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 398 | 402 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 小学教育 | 398 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 英语 | 398 | 402 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 广播电视编导 | 398 | 399 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 航空航天工程 | 398 | 410 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 398 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 399 | 401 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 法学 | 399 | 399 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 金融科技 | 399 | 401 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 航空航天工程 | 399 | 402 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 399 | 415 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 400 | 411 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 400 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 机器人工程 | 400 | 400 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 数字经济 | 400 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 会计学 | 400 | 400 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 400 | 400 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 401 | 402 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 401 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 402 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 汉语言文学 | 402 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 护理学 | 402 | 412 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 物联网工程 | 402 | 410 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 403 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 403 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 工商管理 | 403 | 403 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 403 | 414 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 411 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 飞行器制造工程 | 404 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 法学 | 404 | 404 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 财务管理 | 404 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 404 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 会计学 | 406 | 406 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 护理学 | 406 | 411 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 406 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 407 | 418 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 通信工程 | 407 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 航空航天工程 | 407 | 423 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 407 | 435 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 广播电视编导 | 407 | 407 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 408 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 新能源汽车工程 | 408 | 408 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 408 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 409 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 409 | 409 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 会计学 | 409 | 419 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 409 | 424 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 智能电网信息工程 | 410 | 416 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 土木工程 | 410 | 415 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 康复治疗学 | 410 | 418 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 411 | 411 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 411 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 电子商务 | 412 | 423 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 小学教育 | 412 | 418 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 412 | 441 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 413 | 449 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 英语 | 413 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 413 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 413 | 413 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 415 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 414 | 414 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 415 | 435 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 数字经济 | 416 | 425 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 学前教育 | 416 | 421 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 人力资源管理 | 416 | 416 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 481 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 416 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 新能源汽车工程 | 417 | 417 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 417 | 418 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 广播电视编导 | 418 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 418 | 421 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 康复治疗学 | 419 | 436 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 419 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 419 | 419 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 419 | 427 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 420 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 420 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 420 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 护理学 | 420 | 420 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 420 | 429 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 421 | 422 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 421 | 421 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 护理学 | 423 | 432 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 423 | 423 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 424 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 424 | 424 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 424 | 424 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 424 | 424 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 424 | 424 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 425 | 428 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 425 | 426 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 425 | 425 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数字经济 | 425 | 425 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 426 | 426 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 426 | 429 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 426 | 426 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 财务管理 | 426 | 426 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 小学教育 | 427 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 427 | 437 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 427 | 427 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 智能制造工程 | 427 | 427 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 428 | 428 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 广播电视编导 | 428 | 448 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 428 | 436 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 428 | 428 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 428 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 康复治疗学 | 429 | 437 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 429 | 434 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 人力资源管理 | 429 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 429 | 429 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育 | 429 | 429 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 429 | 457 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 429 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 429 | 459 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 工程造价 | 430 | 441 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 430 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 430 | 430 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 430 | 449 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 430 | 441 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 山西 | 本科二批C类 | 文科 | 会计学 | 431 | 438 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 财务管理 | 431 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 护理学 | 431 | 431 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 432 | 432 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 人工智能 | 432 | 432 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 433 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 会计学 | 433 | 442 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 工商管理 | 433 | 435 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 汉语言文学 | 433 | 433 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 434 | 435 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 434 | 434 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 435 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 434 | 434 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 434 | 434 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 438 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 435 | 448 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 435 | 442 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 小学教育 | 435 | 437 |
