2024高考广西艺术学院广西各批次的专业最低分424,同学们报考今年志愿可以参考424分及历年位次,2024广西容易分数线较低的专业:本科物理类的风景园林专业广西最低424分,本科物理类的广告学专业广西最低425分,本科历史类的艺术史论专业广西最低436分,本科历史类的艺术管理专业广西最低436分。本文包含2024高考广西艺术学院广西分专业各批次最低分。

一:2024广西艺术学院在广西分专业录取最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 424 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 广告学 | 425 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 艺术史论 | 436 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 艺术管理 | 436 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐学(中外合作办学)-器乐 | 437 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 美术学 | 438 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 文化产业管理 | 438 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 439 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 艺术与科技 | 441 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 广播电视编导 | 441 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 艺术设计学 | 442 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 艺术与科技 | 442 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 广播电视编导 | 443 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 广告学 | 443 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 454 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 录音艺术 | 463 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 舞蹈表演(国标舞) | 466 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐学(中外合作办学)-声乐 | 467 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐学(音乐理论) | 469 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 舞蹈表演(现代舞) | 471 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 舞蹈表演(表演与教育) | 475 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 舞蹈编导 | 478 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐教育-声乐主项 | 479 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 作曲与作曲技术理论 | 482 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 音乐表演(民歌演唱) | 484 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐教育-器乐主项 | 485 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐表演(民歌演唱) | 486 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 舞蹈学 | 487 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 音乐表演(演唱) | 489 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 录音艺术 | 489 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 书法学 | 496 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 作曲与作曲技术理论 | 496 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 音乐教育-声乐主项 | 499 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 工艺美术 | 504 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 公共艺术 | 504 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 雕塑 | 505 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 影视摄影与制作 | 505 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 环境设计 | 506 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 中国画 | 507 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 环境设计 | 507 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 雕塑 | 507 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 工艺美术 | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 公共艺术 | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 绘画(壁画) | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 美术教育 | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 音乐学(音乐理论) | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 绘画 | 509 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 中国画 | 510 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 美术教育 | 511 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 陶瓷艺术设计 | 511 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 流行音乐 | 511 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 音乐表演(演唱) | 512 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 陶瓷艺术设计 | 512 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 服装与服饰设计 | 513 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 戏剧影视美术设计 | 513 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 影视摄影与制作 | 513 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 书法学 | 514 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 绘画(壁画) | 515 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 表演(舞台影视表演) | 516 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 服装与服饰设计 | 516 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 戏剧影视美术设计 | 516 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 绘画 | 517 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 产品设计 | 520 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 视觉传达设计 | 521 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 产品设计 | 522 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 动画 | 524 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 动画 | 524 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 视觉传达设计 | 525 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 530 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 534 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 表演(舞台影视表演) | 536 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 558 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 播音与主持艺术 | 558 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 音乐教育-器乐主项 | 563 |
二:2025高考多少分能报考广西艺术学院
今年高考想报考广西艺术学院的考生在参考往年数据的同时更要关注历年的数据,2024专业最低424分不代表2025高考424分也能上广西艺术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据广西艺术学院往年录取分数线和历年一分一段表对应的位次、各专业招生计划、广西艺术学院在招生计划变动等因素预估广西艺术学院录取分数线。