艺术本科批的舞蹈学专业最低分184.86,最低分录取位次排名304,最高分188.95。
艺术本科批的音乐学(师范)专业最低分193.93,最低分录取位次排名507,最高分202.65。

一:长江师范学院2024在重庆分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 192.28 | 184.15 | 644 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 188.95 | 184.86 | 304 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 202.65 | 193.93 | 507 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 200.5 | 196.26 | 483 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 207.5 | 197.1 | 330 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 200.6 | 198.4 | 2980 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 203.5 | 199.6 | 2741 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 204.2 | 200.7 | 2531 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 205.1 | 201.4 | 2422 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 206.8 | 202.6 | 2218 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范)(非西定西就业) | 214 | 208.7 | 1422 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育(师范) | 79.03 | 76.3 | 652 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 高职对口本科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 661 | 623 | 省份 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 703 | 656 | 省份 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 高职对口本科批 | 会计类 | 财务管理 | 715 | 669 | 省份 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 700 | 695 | 省份 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 585 | 585 | 18320 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 586 | 586 | 17944 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业(三类生) | 590 | 590 | 16513 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业(三类生) | 592 | 592 | 15799 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 593 | 593 | 15413 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 600 | 596 | 14392 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 599 | 596 | 14392 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 605 | 597 | 14043 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 610 | 597 | 14043 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 602 | 598 | 13723 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 606 | 599 | 13384 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 609 | 600 | 13094 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业(三类生) | 600 | 600 | 13094 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 621 | 603 | 12178 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业(三类生) | 604 | 604 | 11888 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业(三类生) | 607 | 607 | 11037 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 573 | 573 | 3482 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 576 | 576 | 3204 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 583 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 584 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 581 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 588 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 586 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 591 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 596 | 586 | 2395 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 590 | 587 | 2320 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 598 | 598 | 1651 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 489 | 458 | 83359 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 499 | 490 | 66360 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语(师范) | 518 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 509 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 497 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 516 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 511 | 493 | 64680 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 514 | 494 | 64147 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 514 | 494 | 64147 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 509 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 508 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 502 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 516 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 504 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 540 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 511 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 505 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 545 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 515 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 504 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 513 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 508 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 516 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 539 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 523 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 519 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 513 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 521 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 510 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 518 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 531 | 502 | 59620 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 519 | 504 | 58435 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 541 | 504 | 58435 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范) | 518 | 505 | 57861 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 521 | 505 | 57861 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 537 | 508 | 56230 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 527 | 509 | 55624 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 550 | 512 | 53904 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 519 | 49916 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 548 | 525 | 46574 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范)(非西定西就业) | 570 | 559 | 29235 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 511 | 493 | 16343 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 503 | 495 | 15910 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 508 | 499 | 15076 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 506 | 499 | 15076 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 511 | 500 | 14880 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 | 14692 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 511 | 501 | 14692 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 513 | 502 | 14512 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 514 | 504 | 14087 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 535 | 509 | 13089 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 529 | 509 | 13089 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 537 | 511 | 12683 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 522 | 513 | 12268 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 533 | 516 | 11743 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 538 | 518 | 11352 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 548 | 523 | 10397 |
二:2025高考重庆考生怎样报考长江师范学院
以上是整理的长江师范学院2024在重庆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
长江师范学院2024在重庆最低76.3分不代表2025高考76.3分也能考上,报考长江师范学院首先要仔细阅读2025在重庆的招生简章,了解长江师范学院在重庆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长江师范学院的分数线。