哈工大深圳是985、211和双一流大学。工科试验班2025年在广东招生332人,2024年招生334人,2023招生324人。连续三年的最低分都在660分以上。预计2026年工科试验班最低分在660-667分之间。本文根据哈工大深圳官网整理了近三年在广东分数线供同学们参考。

哈工大深圳2023-2025历年专业分数线汇总
| 高考省份 | 专业(类) | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 2025 | 工科试验班(计算机与电子通信) | “3+1+2”物理组 | 675 | 666.4 | 662 |
| 2025 | 经济管理试验班 | “3+1+2”历史组 | 630 | 626.1 | 623 |
| 2025 | 建筑类 | “3+1+2”历史组 | 631 | 621 | 619 |
| 2024 | 工科试验班(计算机与电子通信) | “3+1+2”物理组 | 675 | 663.3 | 660 |
| 2024 | 工科试验班(计算机与电子通信拔尖班)(培养地点:第1年哈工大校本部,后3年深圳校区) | “3+1+2”物理组 | 669 | 668.2 | 667 |
| 2024 | 工科试验班(机器人与智能装备) | “3+1+2”物理组 | 665 | 658.5 | 657 |
| 2024 | 经济管理试验班 | “3+1+2”历史组 | 623 | 616.4 | 613 |
| 2024 | 建筑类(智慧人居类) | “3+1+2”历史组 | 617 | 611.3 | 610 |
| 2024 | 数字媒体艺术 | “3+1+2”历史组 | 616 | 612.8 | 610 |
| 2024 | 工科试验班(先进材料类)【高校专项计划】 | “3+1+2”物理组 | 652 | 652 | 652 |
| 2024 | 工科试验班(智能土木类)【高校专项计划】 | “3+1+2”物理组 | 646 | 646 | 646 |
| 2023 | 工科试验班(计算机与电子通信) | “3+1+2”物理组 | 678 | 668.1 | 665 |
| 2023 | 工科试验班(自动化与电气工程) | “3+1+2”物理组 | 674 | 663 | 661 |
| 2023 | 工科试验班(机器人与智能装备) | “3+1+2”物理组 | 670 | 660.5 | 659 |
| 2023 | 建筑类(智慧人居类) | “3+1+2”历史组 | 639 | 621.8 | 617 |
| 2023 | 经济管理试验班 | “3+1+2”历史组 | 631 | 620.6 | 618 |
| 2023 | 工科试验班(智能土木类)【高校专项计划】 | “3+1+2”物理组 | 576 | 576 | 576 |
2025年哈工大深圳在广东专业计划表
3+1+2”历史组:41人“3+1+2”物理组:347人
| 省份 | 专业(类) | 类别 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 广东省 | 工科试验班(计算机与电子通信) | “3+1+2”物理组 | 332 |
| 广东省 | 经济管理试验班 | “3+1+2”历史组 | 15 |
| 广东省 | 建筑类 | “3+1+2”历史组 | 26 |
| 广东省 | 通信工程(中外合作办学) | “3+1+2”物理组 | 13 |
| 广东省 | 工科试验班(卓越优才计划)【高校专项计划】 | “3+1+2”物理组 | 2 |
特别提醒:2025年招生计划新增通信工程中外合作办学,低分进哈工大深圳且能承担高学费的家庭可以关注中外合作办学。
哈工大深圳的工科试验班有哪些热门专业?
(计算机与电子通信)(含计算机科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、电气工程及其自动化专业本专业类内任选专业;办学地点:深圳校区)

录取到工科试验班专业任选。
哈工大深圳电气工程及其自动化专业升学和就业分析
毕业生国(境)外深造院校:
香港城市大学、香港理工大学、香港大学、香港科技大学、英国伯明翰大学、韩国汉阳大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、墨尔本大学、查尔姆斯理工大学、丹麦技术大学等。
就业企业:
华为、大疆、南方电网、国家电网、美的、ABB、维谛技术等高科技公司;中国航发控制研究所、中国航天科技集团、中国电子科技集团等。
哈工大深圳计算机科学与技术专业毕业生就业哪些单位?
毕业生去向广泛,学生可继续深造,攻读硕、博学位,可从事人工智能系统的设计开发与应用、计算机软硬件系统设计与开发、项目运行管理、计算机科学研究等工作。

大部分毕业生就职于腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动、华为等大型IT企业,深交所等大型金融机构,航天科工集团等大型国企,高校和中科院等事业单位,成为技术及管理骨干。同时,毕业生积极在互联网、计算机软件、人工智能系统等相关行业自主创业。