普通批综合改革的财务管理专业最低分513,普通批综合改革的市场营销专业最低分511,普通批综合改革的国际经济与贸易专业最低分508。

一:往年高考山西工学院山东往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 513 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 511 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 508 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 489 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 487 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 485 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 484 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 采矿工程 | 483 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 能源互联网工程 | 476 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 475 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 475 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 474 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 474 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 473 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 473 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 472 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 472 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 智能感知工程 | 471 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 471 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 470 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 466 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 461 |
二:山东考生多少分能报考山西工学院
2025高考想报考山西工学院的山东考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考山东专业最低461分不代表2025高考461分也能上山西工学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据山西工学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、山西工学院的招生计划变动等因素来预估山西工学院在自己省份的各专业分数线。