
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 特殊教育 | 124705 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 167686 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 185607 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息资源管理 | 155879 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 74902 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 麻醉学 | 78192 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 79870 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 儿科学 | 93852 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 48705 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 129847 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 213749 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学 | 173392 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 193677 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药学 | 193685 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 112876 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 眼视光学 | 130265 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 131918 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 192957 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 158988 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 182359 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 185507 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 211119 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 184259 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 155016 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中医学 | 110553 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 146545 |
| 滨州医学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 康复治疗学 | 249000 |
二:2025山东考生怎样科学报考滨州医学院的志愿
以上是整理的滨州医学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照滨州医学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估滨州医学院的分数线和位次。