
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次267261 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次246581 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次152439 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 位次254244 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次142957 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次169644 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次185649 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次156705 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次141027 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源动力类 | 位次218667 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 位次243565 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次264737 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 消防工程 | 位次223568 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次218128 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 理论与应用力学 | 位次251089 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 德语 | 位次175019 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次165886 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息资源管理 | 位次170335 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次164234 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次180959 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次191102 |
二:2025山东考生怎样科学报考河北建筑工程学院的志愿
以上是整理的河北建筑工程学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照河北建筑工程学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估河北建筑工程学院的分数线和位次。