
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次189726 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次227405 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次227206 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次227064 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次228668 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次207002 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次233005 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次212675 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 位次238246 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 位次244005 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 供应链管理 | 位次229157 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次232980 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次234462 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次228018 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次229159 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次279731 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次264674 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次315425 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次292986 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次290602 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次314311 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次302663 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次270117 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次297814 |
| 湖南涉外经济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次229382 |
二:2025山东考生怎样科学报考湖南涉外经济学院的志愿
以上是整理的湖南涉外经济学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照湖南涉外经济学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估湖南涉外经济学院的分数线和位次。