
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次140017 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次170203 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次128392 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次160243 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次163167 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 位次144163 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次293135 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次267385 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 位次288045 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次310346 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 位次266422 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次167721 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次244012 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次254831 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 位次273517 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 位次276263 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次248689 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次246015 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次228341 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次244976 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次248852 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次273463 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测绘工程 | 位次280652 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次276734 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次273997 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采矿工程 | 位次283078 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次267703 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次283086 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次276083 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次174458 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次177409 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 位次275016 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园林 | 位次178728 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次191975 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次142022 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次150193 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物业管理 | 位次180179 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文化产业管理 | 位次177144 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采矿工程(煤层气方向) | 位次283190 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 位次193222 |
二:2025山东考生怎样科学报考吕梁学院的志愿
以上是整理的吕梁学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照吕梁学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估吕梁学院的分数线和位次。