
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学 | 位次193625 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次156102 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次204334 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次175917 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次143568 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次155456 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财政学 | 位次119587 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次134887 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 投资学 | 位次159019 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次96308 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广告学 | 位次151055 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次96678 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次100573 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次106383 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 位次141509 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 编辑出版学 | 位次146836 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 位次129708 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次110853 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 朝鲜语 | 位次176543 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次169239 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译 | 位次167489 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源经济 | 位次153507 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次199486 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次183108 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次173593 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济统计学 | 位次151030 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 保险学 | 位次163039 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次148615 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次162284 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次165944 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次149795 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次143752 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次181709 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 位次165824 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次157639 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 位次223461 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次182286 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 位次235876 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次142236 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次162596 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次151292 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次157942 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 资产评估 | 位次141562 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次150316 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 位次158314 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市管理 | 位次163126 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次157711 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 位次175000 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 慈善管理 | 位次170382 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次167256 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 位次110802 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 位次191639 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次171341 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 位次195666 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(与美国莫瑞州立大学合作) | 位次183941 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易(与美国莫瑞州立大学合作) | 位次189073 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 会计学(与美国莫瑞州立大学合作) | 位次173793 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 财务管理(与美国莫瑞州立大学合作) | 位次177132 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东工商学院的志愿
以上是整理的山东工商学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东工商学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东工商学院的分数线和位次。