
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 位次229215 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次212689 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次299300 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次318260 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次317839 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次317227 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次315942 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次316796 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 位次317780 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次318526 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次316726 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次317664 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次297679 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 位次317642 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次318061 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次318769 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次317201 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次317727 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次314541 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次316762 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次318259 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次317394 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次317550 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次317509 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次317454 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次226629 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次246077 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次239459 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次195613 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 位次234311 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 位次234551 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次324236 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次322343 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次330466 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次337920 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次330827 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 位次326607 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次336330 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次330677 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次330871 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 位次318945 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次325125 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次320220 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次333106 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次320139 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次332883 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次333272 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次324781 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次330798 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次338615 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次333146 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次340575 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次636861 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 位次603445 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 制冷与空调技术 | 位次649180 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次611691 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 位次633230 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 位次657468 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次654355 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 位次649459 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东华宇工学院的志愿
以上是整理的山东华宇工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东华宇工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东华宇工学院的分数线和位次。