
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次31893 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次37108 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次34939 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 资产评估 | 位次42550 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次44856 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信用管理 | 位次44912 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 投资学 | 位次69488 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次58356 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次56389 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次62790 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次65495 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次44565 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次62392 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 位次55831 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财政学 | 位次38376 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 位次46803 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次66970 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次62946 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次66170 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融数学 | 位次53308 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次47890 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次66225 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次92011 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次67291 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 保险学 | 位次62903 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精算学 | 位次63834 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次35885 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 位次80997 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次47352 |
二:2025山东考生怎样科学报考上海立信会计金融学院的志愿
以上是整理的上海立信会计金融学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照上海立信会计金融学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估上海立信会计金融学院的分数线和位次。