
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次207600 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 位次217177 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次314345 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次315291 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次315746 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次317908 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次317812 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次316910 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次210447 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 位次314969 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 位次315319 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园艺 | 位次310277 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 位次317868 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 位次316683 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酿酒工程 | 位次316715 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次212646 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次205089 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次190157 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次205311 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 位次206999 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次193718 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次204593 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 位次197477 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次230286 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次202662 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次207842 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 位次316835 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次306427 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次317841 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次317695 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次316815 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次195917 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次212461 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次206624 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次322162 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次315088 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次319104 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次300060 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 位次320768 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 位次320835 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园艺 | 位次338636 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 位次345082 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 位次347482 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酿酒工程 | 位次351736 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 位次340870 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次321949 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次331124 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 融媒体技术与运营 | 位次612020 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 位次612787 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 网络直播与运营 | 位次634202 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智能控制技术 | 位次611618 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 位次598320 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智能机器人技术 | 位次613584 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 城市燃气工程技术 | 位次616093 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次537487 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 城市热能应用技术 | 位次621446 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 位次609454 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 药品生物技术 | 位次608232 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 化妆品质量与安全 | 位次613803 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 动物医学 | 位次522864 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 体育艺术表演 | 位次640079 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次587269 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 现代文秘 | 位次630810 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 中文 | 位次642806 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 党务工作 | 位次632247 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次637134 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次627543 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 位次611835 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次602905 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 标准化技术 | 位次644683 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 位次640566 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 位次631272 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次630221 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据技术 | 位次614130 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次649440 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用英语 | 位次654761 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 位次590474 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 眼视光技术 | 位次614280 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 位次636723 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 中医康复技术 | 位次608693 |
二:2025山东考生怎样科学报考潍坊理工学院的志愿
以上是整理的潍坊理工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照潍坊理工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估潍坊理工学院的分数线和位次。