
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次195165 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次215725 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 位次285676 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 位次193755 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次200801 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次193715 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次186911 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次283076 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次222069 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次241065 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次221255 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 位次305175 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 位次266325 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 位次256367 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园林 | 位次174351 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 位次243417 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(潍柴产业学院) | 位次168452 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 位次212209 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次223192 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次190741 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次208082 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次152156 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次163522 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化(潍柴产业学院) | 位次196270 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术(歌尔科技产业学院) | 位次213666 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次259250 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次158299 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次177236 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次126722 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次159658 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次115573 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次157778 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次144950 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 位次135885 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 供应链管理 | 位次162431 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次109443 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次106325 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 位次115623 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次158254 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 位次132874 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次99174 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 位次128342 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次144019 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次159740 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 特殊教育(师范类) | 位次151235 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视学 | 位次151216 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次214864 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次216443 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次198204 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次178713 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 位次232426 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 位次213149 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 位次264101 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次279030 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用电子技术 | 位次290585 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 特殊教育(师范类) | 位次258050 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次290223 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次260538 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工商企业管理 | 位次287666 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 汽车技术服务与营销 | 位次333654 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次289475 |
二:2025山东考生怎样科学报考潍坊学院的志愿
以上是整理的潍坊学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照潍坊学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估潍坊学院的分数线和位次。