
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 位次210239 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次190890 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次194623 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次194865 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次205912 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次217390 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次219741 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次210357 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次182016 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次187022 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次207884 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次208817 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次214216 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次215276 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次215362 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次317859 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次315616 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次309760 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次317141 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次318068 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次314286 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次317809 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次317746 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次315224 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次300477 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次318202 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次317939 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次317738 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次317658 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次300869 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次310874 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次316828 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次237324 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次228932 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 位次217478 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次318264 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次278552 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次322621 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次330930 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次340332 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次329116 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次323995 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次315408 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次324445 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次331134 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次319865 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次329745 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次335209 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次335574 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次322530 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次333665 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次335774 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次335854 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次340761 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建设工程管理 | 位次628874 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次587983 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 食品检验检测技术 | 位次624869 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 位次618207 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 位次569808 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次554249 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次625675 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工商企业管理 | 位次628095 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次619055 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 现代文秘 | 位次637772 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次631425 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务日语 | 位次640817 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用韩语 | 位次645844 |
二:2025山东考生怎样科学报考烟台理工学院的志愿
以上是整理的烟台理工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照烟台理工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估烟台理工学院的分数线和位次。