
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次113384 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次158448 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 位次171434 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次144294 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次191071 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次285488 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次255857 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次206010 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次253977 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次231380 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次242215 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能装备与系统 | 位次254153 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次244443 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次249696 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次234524 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 位次251009 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次280628 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次271549 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次273377 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 位次300547 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 位次291349 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 位次288725 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物信息学 | 位次295398 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 位次261176 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次264446 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次250969 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次259603 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次268448 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理科学(师范类) | 位次139971 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 位次181675 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次177528 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次137387 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次172667 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济统计学 | 位次180930 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 位次156356 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 位次146573 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次243755 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次205900 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次246934 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次240885 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次246364 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次249263 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 位次182694 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次269654 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 位次263949 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 位次271140 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 位次134146 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次130711 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(与韩国建国大学合作) | 位次306262 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 网络新闻与传播 | 位次317593 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 位次358669 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次341265 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次344306 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用电子技术 | 位次369196 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 化工安全技术 | 位次379827 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用化工技术 | 位次369443 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次391691 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 位次570046 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次272235 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次379956 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次288337 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 位次335457 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 影视编导 | 位次356087 |
| 枣庄学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智能建造技术 | 位次396651 |
二:2025山东考生怎样科学报考枣庄学院的志愿
以上是整理的枣庄学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照枣庄学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估枣庄学院的分数线和位次。