
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次70795 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 位次108945 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次164558 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次238751 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次254014 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 位次261049 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次161647 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次181518 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 位次182917 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 位次222399 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次246244 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 位次178082 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次278400 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次164413 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次152779 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次184531 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次178037 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次160952 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 位次256114 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次150750 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次137952 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次168906 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次308107 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能运输工程 | 位次225111 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次199242 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次246556 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次267436 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 位次290856 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次414925 |
二:2025山东考生怎样科学报考长春工程学院的志愿
以上是整理的长春工程学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照长春工程学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估长春工程学院的分数线和位次。