
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次126906 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次153364 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次146681 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 位次135485 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次179802 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文化遗产 | 位次160204 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 位次180221 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次113885 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次152794 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次146382 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次137500 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次139142 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次172317 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译 | 位次171511 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次162394 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次279091 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次258591 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 位次288873 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次233570 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次230771 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 科学教育(师范类) | 位次152467 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 位次284387 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 位次201125 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境生态工程 | 位次251538 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次271932 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学生物学 | 位次245243 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药物化学 | 位次223162 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次211479 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次226442 |
| 长治学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次228417 |
二:2025山东考生怎样科学报考长治学院的志愿
以上是整理的长治学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照长治学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估长治学院的分数线和位次。