
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 568 | 90001 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 西班牙语 | 563 | 95728 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 563 | 96019 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 560 | 99438 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 阿拉伯语 | 558 | 101395 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 德语 | 556 | 103741 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育 | 556 | 104260 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 556 | 104153 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际新闻与传播 | 556 | 103985 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 555 | 105423 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 553 | 107616 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 553 | 107662 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法语 | 551 | 110185 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 551 | 110089 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 朝鲜语 | 549 | 111712 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 548 | 113519 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 俄语 | 547 | 114837 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 跨境电子商务 | 547 | 114325 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 545 | 116962 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 葡萄牙语 | 540 | 122788 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 意大利语 | 539 | 124471 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 537 | 126303 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 匈牙利语 | 533 | 131087 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 马来语 | 533 | 130694 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 越南语 | 532 | 132307 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 泰语 | 532 | 131946 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 波兰语 | 531 | 133305 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 捷克语 | 530 | 134518 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报成都外国语学院
成都外国语学院是民办大学,隶属于四川省教育厅。
以上是根据官网及考试院网站整理的成都外国语学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
成都外国语学院2024高考在浙江最低530分不代表2025高考530分也能考上,报考成都外国语学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解成都外国语学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估成都外国语学院的分数线。