地方优师专项(海口市秀英区)(地方优师专项)最低分664。
地方优师专项(陵水县)(地方优师专项)最低分648。
地方优师专项(琼海市)(地方优师专项)最低分668。

一:四川文化艺术学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(海口市龙华区) | 658 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(海口市秀英区) | 664 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(陵水县) | 648 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(琼海市) | 668 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(琼中县) | 586 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(万宁市) | 656 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(文昌市) | 638 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 海南 | 地方优师专项 | 综合改革 | 地方优师专项(五指山) | 537 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 地方专项 | 理科 | 地方专项 | 417 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 地方专项 | 文科 | 地方专项 | 478 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 云南 | 地方专项批 | 理工 | 地方专项批 | 562 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 云南 | 地方专项批 | 理工 | 地方专项批 | 583 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 422 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 453 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 455 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 455 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 457 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 458 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 461 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 461 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 465 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 465 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 467 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 467 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 469 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 470 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 470 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 地理科学 | 470 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 475 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 475 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 479 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 480 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 480 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 483 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 484 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 485 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 488 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 488 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 489 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 490 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 490 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 491 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 492 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 493 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 495 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 495 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 496 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 497 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 499 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 500 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 500 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 500 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 500 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 500 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 501 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 502 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 502 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 502 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 地理科学 | 502 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 503 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 503 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 504 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 505 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 506 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 506 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 506 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 506 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 历史类 | 地理科学 | 506 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 507 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 507 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 508 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 508 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 508 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 509 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 510 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 510 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 510 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 510 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 511 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 511 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 512 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 512 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 513 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 513 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 513 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 513 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 513 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 514 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 514 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 515 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 515 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 地理科学 | 516 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 516 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 516 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 518 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 518 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 518 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 519 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 519 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 520 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 521 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 521 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 522 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 523 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 523 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 524 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 524 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 525 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 525 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 526 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 526 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 526 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 526 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 527 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 527 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 529 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 529 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 529 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 529 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 530 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 531 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 531 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 532 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 533 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 534 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 536 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 537 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 538 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 540 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 541 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 541 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 541 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 541 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 542 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 542 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 542 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 543 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 545 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 546 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 547 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 548 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 548 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地理科学 | 549 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 549 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号80 | 地理科学 | 550 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 551 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 551 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 552 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号79 | 地理科学 | 552 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 552 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 552 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 553 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号78 | 地理科学 | 553 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 553 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 553 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号83 | 地理科学 | 554 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 556 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号77 | 地理科学 | 556 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 557 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 557 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号V0 | 地理科学 | 558 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号26 | 地理科学 | 558 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 558 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 558 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 559 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 地理科学 | 560 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号85 | 地理科学 | 561 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 561 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 562 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 562 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 563 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 563 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U9 | 地理科学 | 563 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号84 | 地理科学 | 563 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 563 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U0 | 地理科学 | 565 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 566 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号81 | 地理科学 | 566 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 566 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号52 | 地理科学 | 567 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 569 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号82 | 地理科学 | 569 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号50 | 地理科学 | 570 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号51 | 地理科学 | 570 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号56 | 地理科学 | 570 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 571 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U1 | 地理科学 | 571 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 571 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 572 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 572 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 572 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 573 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号55 | 地理科学 | 573 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 573 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 地理科学 | 574 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号T8 | 地理科学 | 574 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U8 | 地理科学 | 574 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号49 | 地理科学 | 574 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号57 | 地理科学 | 576 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 577 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 578 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号T9 | 地理科学 | 578 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U7 | 地理科学 | 578 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号15 | 地理科学 | 578 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 580 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U5 | 地理科学 | 580 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号V1 | 地理科学 | 581 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 582 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理科学 | 584 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U2 | 地理科学 | 585 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U3 | 地理科学 | 585 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号54 | 地理科学 | 585 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 585 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号08 | 地理科学 | 586 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 历史类专业代号53 | 地理科学 | 586 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 586 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 地理科学 | 587 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D5 | 地理科学 | 587 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号08 | 地理科学 | 588 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C9 | 地理科学 | 588 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 589 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D1 | 地理科学 | 589 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号09 | 地理科学 | 590 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U4 | 地理科学 | 590 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C4 | 地理科学 | 590 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D3 | 地理科学 | 590 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 592 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C7 | 地理科学 | 592 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C8 | 地理科学 | 593 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号U6 | 地理科学 | 594 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 594 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 历史类(提前批C段) | 地理科学 | 594 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D4 | 地理科学 | 595 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 595 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 596 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D0 | 地理科学 | 597 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号14 | 地理科学 | 598 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C2 | 地理科学 | 598 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C3 | 地理科学 | 598 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D2 | 地理科学 | 599 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 601 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C5 | 地理科学 | 602 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号11 | 地理科学 | 604 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号C6 | 地理科学 | 605 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 609 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 地理科学 | 610 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号V2 | 地理科学 | 612 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号D6 | 地理科学 | 612 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 613 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理科学 | 614 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 地理科学 | 616 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 历史类(提前批C段) | 地理科学 | 617 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 621 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 624 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号05 | 地理科学 | 625 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 历史类专业代号07 | 地理科学 | 625 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 625 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 625 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 625 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 628 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 628 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 629 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 历史类(提前批C段) | 地理科学 | 633 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生(国家专项) | 物理类 | 地理科学 | 634 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 637 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 637 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 639 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 642 |
| 四川文化艺术学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地理科学 | 648 |
