物理类的导航工程(导航应用与规划、空管保障设施)(国家专项)最低分510。
物理类的导航工程(导航应用与规划、空管保障设施)(本科批)最低分556。
物理类的导航工程(导航应用与规划、空管保障设施)(本科批)最低分558。

一:四川音乐学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 506 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 510 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 556 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 558 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 581 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) | 572 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 649 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 660 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 666 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 676 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 导航工程(智能导航试验班) | 671 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程技术 | 421 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 导航工程技术 | 451 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 导航工程技术 | 471 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 导航与位置服务 | 357 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 导航与位置服务 | 391 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 307 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 317 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 导游 | 367 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 导游 | 370 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 404 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 导游 | 409 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 384 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 385 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 389 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 391 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 394 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 397 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 412 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 422 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 429 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 432 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 435 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 438 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 439 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 439 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 442 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 442 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 445 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 446 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 449 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 453 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 461 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 462 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 463 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 464 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 466 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 474 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 475 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 483 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 485 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 489 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 490 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 491 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 491 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 494 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 499 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 501 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 505 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 510 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 511 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 511 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 513 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 513 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 514 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 515 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 517 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 517 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 518 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 520 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 520 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 521 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 522 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 522 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 526 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 527 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 528 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 530 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 533 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 534 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 534 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 537 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 538 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 539 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 547 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 550 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 551 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 552 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 554 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 565 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 565 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 571 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 579 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 580 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 580 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 582 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号25 | 道路桥梁与渡河工程 | 583 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 584 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 586 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 595 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 道路桥梁与渡河工程 | 596 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 597 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 597 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 600 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 600 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 601 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 602 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 605 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 609 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 611 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 630 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 468 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程) | 449 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程) | 503 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程) | 505 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 583 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 597 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 598 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 605 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 628 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 608 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) | 482 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 561 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 575 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 581 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 591 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程作办学) | 557 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路养护与管理 | 390 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 道路养护与管理 | 418 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路养护与管理 | 426 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程 | 393 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程 | 394 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程 | 439 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程 | 454 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程 | 470 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程 | 492 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 255 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 285 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 296 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 296 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 308 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 309 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 328 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 354 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 364 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 366 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 374 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 377 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 384 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 399 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 423 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 430 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 448 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 492 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 519 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 道路运输管理 | 273 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 道路运输管理 | 373 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 400 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 400 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 400 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 德语 | 402 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 405 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 427 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 427 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 德语 | 431 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 439 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 448 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 449 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 449 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 453 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 453 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 455 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 德语 | 456 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 457 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 462 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 474 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 475 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 478 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 479 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 484 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 488 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 489 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 491 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 496 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 496 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 505 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 512 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 520 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 528 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 531 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 533 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 534 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 535 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 546 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 557 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 560 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 560 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 562 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 564 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 564 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 569 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 572 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 573 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 580 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 580 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 581 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 582 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 586 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 587 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 589 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 596 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 德语 | 597 |
