艺术本科批的音乐学(声乐)(师范)专业最低分471.09,最低分录取位次排名1059,最高分473.3。
艺术本科批的播音与主持艺术专业最低分516.5,最低分录取位次排名468,最高分524。

一:长江师范学院2024在四川分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学(器乐)(师范) | 467.85 | 443.44 | 1741 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学(声乐)(师范) | 473.3 | 471.09 | 1059 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 524 | 516.5 | 468 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 526.1 | 525.52 | 4105 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 532.77 | 526.19 | 3957 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(师范) | 95 | 90.93 | 2356 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育(师范) | 525 | 524 | 23127 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 526 | 525 | 22548 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 526 | 525 | 22548 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 526 | 525 | 22548 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 新闻传播学类 | 531 | 525 | 22548 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 526 | 525 | 22548 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 527 | 526 | 21982 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 526 | 526 | 21982 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 530 | 530 | 19830 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 530 | 19830 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 497 | 478 | 167724 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 储能科学与工程 | 524 | 506 | 127159 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 527 | 522 | 105171 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 532 | 522 | 105171 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 525 | 523 | 103768 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能建造 | 527 | 523 | 103768 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 524 | 523 | 103768 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 园艺 | 524 | 523 | 103768 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 530 | 524 | 102420 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 531 | 524 | 102420 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 材料类 | 526 | 524 | 102420 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 530 | 524 | 102420 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 政治学与行政学 | 524 | 524 | 102420 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 机器人工程 | 528 | 525 | 101095 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 机械类 | 530 | 527 | 98464 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 528 | 528 | 97206 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 529 | 528 | 97206 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 528 | 528 | 97206 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 530 | 528 | 97206 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 530 | 528 | 97206 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 531 | 529 | 95844 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育(师范) | 529 | 529 | 95844 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 537 | 529 | 95844 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 530 | 530 | 94628 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 533 | 531 | 93315 |
二:2025高考四川考生怎样报考长江师范学院
以上是整理的长江师范学院2024在四川各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
长江师范学院2024在四川最低90.93分不代表2025高考90.93分也能考上,报考长江师范学院首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解长江师范学院在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长江师范学院的分数线。