体育类的休闲体育专业最低分84,最低分录取位次排名/,最高分86。
普通类-本科层次职业教育人才培养计划的城市地下空间工程专业最低分511,最低分录取位次排名120142,最高分528。

一:成都工业学院2024在四川分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 艺术类 | 艺体 | 视觉传达设计 | 532 | 522 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 体育类 | 艺体 | 休闲体育 | 86 | 84 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 城市地下空间工程 | 528 | 511 | 120142 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 机器人工程 | 535 | 511 | 120142 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 工程造价 | 521 | 511 | 120142 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 车辆工程 | 529 | 513 | 117337 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 523 | 513 | 117337 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 524 | 514 | 115972 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 物联网工程 | 526 | 514 | 115972 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 通信工程 | 527 | 515 | 114610 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 软件工程 | 530 | 516 | 113261 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 539 | 522 | 105171 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 国际商务 | 523 | 508 | 33589 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 供应链管理 | 519 | 508 | 33589 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 物流管理 | 520 | 509 | 32849 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 521 | 510 | 32170 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融科技 | 525 | 511 | 31464 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 数字经济 | 521 | 511 | 31464 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 文史 | 税收学 | 520 | 512 | 30758 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 汽车服务工程 | 532 | 523 | 103768 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 527 | 523 | 103768 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工程造价 | 531 | 523 | 103768 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 526 | 523 | 103768 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 城市地下空间工程 | 527 | 523 | 103768 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 532 | 524 | 102420 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 税收学 | 538 | 524 | 102420 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 537 | 525 | 101095 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 536 | 525 | 101095 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 536 | 526 | 99813 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 536 | 526 | 99813 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 539 | 526 | 99813 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 536 | 528 | 97206 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 536 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 增材制造工程 | 535 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 536 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 548 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 536 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程 | 539 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 541 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 供应链管理 | 536 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 国际商务 | 534 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 546 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 551 | 531 | 93315 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 541 | 531 | 93315 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息工程 | 537 | 532 | 92017 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械工程 | 546 | 532 | 92017 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 554 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 544 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 548 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 551 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 540 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 534 | 89526 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 536 | 87003 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 564 | 537 | 85806 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 552 | 537 | 85806 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 569 | 542 | 79761 |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 车辆工程(汽车类) | 552 | 529 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 通信工程(电子信息类) | 563 | 537 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 物联网工程(电子信息类) | 581 | 539 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 集成电路设计与集成系统(电子信息类) | 572 | 545 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 电气工程及其自动化(电子信息类) | 587 | 548 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 机器人工程(智能制造类) | 603 | 561 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 城市地下空间工程(土木水利类) | 631 | 585 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 轨道交通信号与控制(计算机类) | 624 | 610 | / |
| 成都工业学院 | 2024 | 四川 | 四川 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 对口(单独考试) | 软件工程(计算机类) | 624 | 615 | / |
二:2025高考四川考生怎样报考成都工业学院
以上是整理的成都工业学院2024在四川各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
成都工业学院2024在四川最低84分不代表2025高考84分也能考上,报考成都工业学院首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解成都工业学院在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估成都工业学院的分数线。