
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 软件类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 185 | 349859 | 411 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 软件类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 205 | 340559 | 380 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 较高收费 | 专科 | 文科 | 大数据技术 | 306 | 237327 | 373 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 392 | 133921 | 408 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 392 | 133921 | 411 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 392 | 133921 | 411 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 392 | 133921 | 412 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 392 | 133921 | 413 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 392 | 133921 | 415 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 园林技术 | 392 | 133921 | 417 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 无人机应用技术 | 392 | 133921 | 417 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 392 | 133921 | 426 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 392 | 133921 | 427 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 392 | 133921 | 427 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 392 | 133921 | 428 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 应用英语 | 392 | 133921 | 429 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 392 | 133921 | 432 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工程造价 | 392 | 133921 | 436 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 392 | 133921 | 437 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 392 | 133921 | 440 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 392 | 133921 | 444 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 风景园林设计 | 393 | 132909 | 411 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 393 | 132909 | 411 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 飞机机电设备维修 | 393 | 132909 | 412 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 人工智能技术应用 | 393 | 132909 | 412 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 现代物流管理 | 393 | 132909 | 414 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 园艺技术 | 393 | 132909 | 416 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与财务管理 | 393 | 132909 | 418 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电梯工程技术 | 393 | 132909 | 425 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 康复治疗技术 | 393 | 132909 | 429 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 393 | 132909 | 436 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 393 | 132909 | 454 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工业互联网应用 | 394 | 131835 | 409 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 智能网联汽车技术 | 394 | 131835 | 410 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据技术 | 394 | 131835 | 412 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 395 | 130725 | 415 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 空中乘务 | 395 | 130725 | 425 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工业互联网技术 | 396 | 129734 | 403 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 机械制造及自动化 | 396 | 129734 | 435 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 中西面点工艺 | 399 | 126542 | 436 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 助产 | 402 | 123355 | 416 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 402 | 123355 | 441 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 食品检验检测技术 | 403 | 122317 | 434 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 小学教育 | 403 | 122317 | 458 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 数控技术 | 405 | 120171 | 431 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 406 | 119130 | 431 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与会计 | 406 | 119130 | 433 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 数字媒体技术 | 412 | 113010 | 422 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 护理 | 417 | 108140 | 431 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 417 | 108140 | 438 |
| 2024 | 许昌职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 418 | 107145 | 453 |
二:2025高考河南考生多少分能报考许昌职业技术学院
2025高考想报考许昌职业技术学院的河南文科考生要注意最近几年高考最低185分不代表2025高考185分也能上许昌职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据许昌职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、许昌职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考许昌职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如许昌职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。