
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 185 | 559544 | 302 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 324 | 439640 | 347 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 324 | 439640 | 348 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 324 | 439640 | 354 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 音乐教育 | 324 | 439640 | 361 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融服务与管理 | 325 | 438282 | 353 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 438282 | 357 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 助产 | 327 | 435646 | 356 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 328 | 434379 | 386 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 331 | 430343 | 347 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 332 | 428876 | 347 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 云计算技术应用 | 333 | 427506 | 358 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 333 | 427506 | 367 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 333 | 427506 | 389 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动互联应用技术 | 335 | 424687 | 362 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 336 | 423218 | 356 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业互联网应用 | 336 | 423218 | 359 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 337 | 421837 | 369 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能建造技术 | 338 | 420442 | 352 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品营养与健康 | 338 | 420442 | 364 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 338 | 420442 | 388 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 340 | 417577 | 360 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 340 | 417577 | 361 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 340 | 417577 | 362 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 341 | 416122 | 360 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 342 | 414729 | 357 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 343 | 413310 | 359 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 343 | 413310 | 380 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 药学 | 344 | 411855 | 373 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车智能技术 | 345 | 410328 | 350 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品检验检测技术 | 347 | 407394 | 353 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 407394 | 358 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 347 | 407394 | 375 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 348 | 405932 | 383 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 349 | 404491 | 375 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 349 | 404491 | 390 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中药学 | 349 | 404491 | 439 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 350 | 402997 | 363 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 351 | 401555 | 369 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 353 | 398566 | 391 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 354 | 397043 | 371 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 口腔医学技术 | 356 | 394052 | 403 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能制造装备技术 | 357 | 392568 | 371 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学语文教育 | 359 | 389572 | 388 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 389572 | 393 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 359 | 389572 | 411 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 畜牧兽医 | 361 | 386390 | 397 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 366 | 378641 | 416 |
| 2024 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学教育 | 372 | 369159 | 387 |
二:2025高考河南考生多少分能报考鹤壁职业技术学院
2025高考想报考鹤壁职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低185分不代表2025高考185分也能上鹤壁职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据鹤壁职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、鹤壁职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考鹤壁职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如鹤壁职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。