
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 183 | 560367 | 263 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 184 | 559968 | 213 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 241 | 525117 | 300 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 口腔医学技术 | 242 | 524311 | 313 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 245 | 521976 | 245 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 247 | 520314 | 276 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 248 | 519508 | 297 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 251 | 517086 | 276 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 253 | 515442 | 311 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 255 | 513768 | 300 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 畜牧兽医 | 255 | 513768 | 312 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中医养生保健 | 262 | 507585 | 302 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融服务与管理 | 264 | 505857 | 264 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 270 | 500156 | 273 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 271 | 499234 | 319 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 273 | 497350 | 273 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品检验检测技术 | 273 | 497350 | 288 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 277 | 493442 | 293 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 281 | 489410 | 310 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品质量与安全 | 285 | 485357 | 285 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 294 | 475769 | 304 |
| 2024 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 300 | 469080 | 311 |
二:2025高考河南考生多少分能报考潍坊工商职业学院
2025高考想报考潍坊工商职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低183分不代表2025高考183分也能上潍坊工商职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据潍坊工商职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、潍坊工商职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考潍坊工商职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如潍坊工商职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。