
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 书法类统考 | 书法学(师范) | 543 | 546 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 547 | 554 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 528 | 531 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 557 | 557 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 523 | 526 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 533 | 534 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 518 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 510 | 521 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 543 | 544 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 510 | 514 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 535 | 537 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 教育学(师范) | 539 | 540 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 555 | 556 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 515 | 518 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理信息科学 | 523 | 529 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 526 | 530 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 530 | 531 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 536 | 538 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 556 | 563 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 515 | 517 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 523 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 507 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 509 | 513 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 519 | 519 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 516 | 529 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 499 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 492 | 502 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学(学制五年) | 505 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 | 500 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 528 | 534 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 514 | 515 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 507 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 510 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 520 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划(学制五年) | 505 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 501 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 511 | 511 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 505 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 498 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 512 | 522 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 521 | 522 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 522 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 519 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 519 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 506 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 美术学(师范) | 501 | 503 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 雕塑 | 490 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 动画 | 501 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 摄影 | 491 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 499 | 500 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 503 | 504 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 舞蹈类统考 | 舞蹈编导 | 469 | 471 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 462 | 467 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(师范) | 455 | 469 |
二:2025高考河北怎样填报商丘师范学院
以上是整理的商丘师范学院2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
商丘师范学院2024高考在河北最低455分不代表2025高考455分也能考上,报考商丘师范学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解商丘师范学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估商丘师范学院的分数线。